  Adam Ondra vydává další knihu Hory byly jejich osudem Vychází autorizovaná biografie: Adam Ondra - Lezec tělem i duší
|
 Sambar Kids Cup (14.12) Maskův Memoriál (14.12) NahořeBez Boulder Cup (25.12)
|
 Cesty: 12.Volf 11012 13.Nespoutaný 10909 14.Šofránko 10853
Bouldry: 12.Novák 10275 13.Skočdopole 10200 14.Mlejnek 10050
Hory: 22.Punčochář 2594 23.Nehasil 2588 24.JPPP 2485
|
 Kvalifikace na olympiádu (28.11) SP v boulderingu Wujiang (CHN) (04.05) SP v boulderingu Chongqing (CHN) (27.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1801. | Čínská Zeď | IXc | Hiden Peak | Adršpach | Broumovsko | | 9 | 2 | Pavel Hrubý a Jiří Ponomarev, 11.8.2008 |
1802. | Nájemný Vrah | IXc | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | 4 | Martin Stráník 17.8.2008 |
1803. | Alabamas | IXc | Drážďanská Věž | Prachov | Český Ráj | | 5 | 1 | Vít Chloupek, J. Štefan, 25.7.1988 |
1804. | Ráj Opic | 8+ | Spodní Blok | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | 1 | 4 | |
1805. | Obecní Ohrožení | IXc | Blecha | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | T.Sobotka x J.Adamec, L.Mázl, J.Mázlová, J.Výšek, 27.8.2008 |
1806. | Kursk Přímo | 8+ | Hradby | Velká | Střední Čechy | | 2 | 8 | R. Blahník, 2006 |
1807. | Německá Cesta | 8+ | Malý S. Kámen | Soudňák | České Středohoří | | 2 | | |
1808. | Těpéro Doktore | IXc | Cho Oju | Adršpach | Broumovsko | | 9 | 1 | Míra Mach,Lukáš Hadinec, 2008 |
1809. | Hráli Dobře, Hráli Do Rána | IXc | Zdenina Věž Východní | Prachov | Český Ráj | | | 5 | Václav Šatava, T.Zákora, P.Jonák, 3.9.2004 |
1810. | Broumovští Benediktíni | IXc | Mnich | Prachov | Český Ráj | | 1 | 6 | Mach,Lukavský,Mocek 2008 |
1811. | Reklama Na Ticho | 8+ | Skalka | Skalka Ve Skalce | Chřiby | | | 1 | Michal Giláni, Martin Polák, Jaroslav Sukup, Petr Sedláček |
1812. | Stará Kvalita | IXc | Indiánka Masiv | Klokočské Skály | Český Ráj | | 1 | | J.Cicvárek stř. P. Slanina, 15.6.2001 |
1813. | Great Roof | IXc | Havran | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | | 2 | Moucha, 28.7.2008 |
1814. | Bouře | 8+ | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | 4 | D. Janák, M. Podbraná, M. Horáček, 2006 |
1815. | Narovnání Trestu Za Lásku | 8+ | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | 18 | Z. Konečný, 2005 |
1816. | Samurajův Meč | IXc | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 5 | 8 | Petr Mocek, 26.3.1973 |
1817. | Polibek Smrti | IXc | Katedrála | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | 2 | J.Koutský,Malík? |
1818. | Chlupaté Království - Direkt | IXc | Kazatelny | Škrovád | Východní Čechy | | 11 | 1 | M Toman |
1819. | Pochod Římanů | IXc | Kazatelny | Škrovád | Východní Čechy | | 15 | | M.Toman |
1820. | Barcelona | 8+ | Horní Skála | Černolické Skály | Střední Čechy | | 3 | 2 | |
1821. | Jedenácté Přikázání | 8+ | Slza A Podhradí | Rudice | Moravský Kras | | 10 | 3 | V. Wolf, 1999 |
1822. | Rozvodová | 8+ | Východní Stěna | Kozel | Chřiby | | 4 | 3 | Tomáš Žert s družkami, 1996 |
1823. | Alpha Centauri | 8+ | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 16 | 7 | Z.Konečný, P.Štulpa 2000 |
1824. | Krajina Snů Direkt | 8+ | Monolit | Roviště | Střední Čechy | | 13 | | J. Doudlebský, 2003 |
1825. | Krvavé Koleno | IXc | Anapurna | Adršpach | Broumovsko | | 3 | 8 | Tomajda a spol.2009 |
1826. | Usain Bolt | IXc | Lom U Josefa | Lom U Josefa | Východní Čechy | | 4 | 1 | Tomáš Moravec,20.8.2009 |
1827. | Příliš Vzdálená Hvězda | 8+ | Monolit | Roviště | Střední Čechy | | 13 | 12 | M. Beránek, P. Obst, 2008 |
1828. | Urvi Co Můžeš! | IXc | Otec | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 12 | | P. Laštovička, R. Litochleb, 2009 |
1829. | Artefakt - Varianta | 8+ | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 2 | 3 | |
1830. | Ocelot | 8+ | Red Rock | Red Rock | Západní Čechy | | 11 | | Marian Beke, 2009 |
1831. | Sbohem Rozume | IXc | Malý Panteon - Jižní Stěna | Panteon | Český Ráj | | | | Roman Brt, D.Kleprlíková |
1832. | Divoký Králik | IXc | Zajíc | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | 7 | David Obermann, 2008 |
1833. | Biolit | IXc | Kazatelny | Škrovád | Východní Čechy | | 11 | 1 | Marcel Toman |
1834. | Vagónova Zkratka | IXc | Puklá Věž | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | 3 | Miláno x Šakal, 25.8.09 |
1835. | Skalní Datel | IXc | Tunelová Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 7 | | |
1836. | Pandoří Varianta (Dachau B.) | IXc | Kazatel | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Jiří Chocholoušek, 3. 10. 2009 |
1837. | Radikální Řez | IXc | Triglav | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | J.Koutský ml., J.Koutský, 17.08.2005 |
1838. | Ugrofin | IXc | Monolit | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | 1 | Jiří Slavík - Petr Slanina, 16. 10. 2005 |
1839. | Spárka - Varianta | 8+ | Vyhlídka | Městské Skály | Jeseníky | | 7 | 1 | |
1840. | Enigma | 8+ | Řeznictví | Vranické Skály | Posázaví | | 1 | 1 | Roman Pešík, 10.5.2009 |
1841. | Jaxe Menuju? | 8+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 10 | 6 | J. Sulke? |
1842. | Varianta Sápačů | 8+ | Tulák | Skály Pod Tisovým | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Z. Luža, 2002 |
1843. | Borůvková Varianta | IXc | Vraní Věže | Adršpach | Broumovsko | | | 13 | R. Brož, T. Košťál, O. Netík, 29.06.2009 |
1844. | Ke Kafíčku Cigárko | IXc | Hradecká Věž | Prachov | Český Ráj | | | | Petr Slanina,S.Šilhán 1.7.1995 |
1845. | Salathe Wall | IXc | El Capitan | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | 4 | Jaroslav Chrtek, L.Martínek, 2.6.1998 |
1846. | Krakonošovo | IXc | Čtyři Gardisti | Adršpach | Broumovsko | | 6 | | Tomajda a spol.2008 |
1847. | Játro Dezoláto | IXc | Krakonoš | Prachov | Český Ráj | | | | Šatava |
1848. | Narovnaná Baba Aga | 8+ | Velká Medůvka | Medůvka | Vsetínské Vrchy | | 3 | 3 | T.Pilka,1997 |
1849. | Zrcadlo | IXc | Lom U Josefa | Lom U Josefa | Východní Čechy | | 6 | | |
1850. | Nosorožec | IXc | Krajní | Ostaš | Broumovsko | | 9 | | D.Kadlec, Z.Horáček, 12.05.1996 |
1851. | Pohyb Motýla | IXc | Lanclova Vyhlídka (Nočník) | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | 3 | Jaroslav Štumpf, T.Dolenský, 7.4.2009 |
1852. | Život Je Takovej... | IXc | Morous | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | 1 | Jaroslav Štumpf stř. Miroslav Sameš, 9.8. 2009 |
1853. | Rodinné Důvody | IXc | Okrajová | Adršpach | Broumovsko | | 3 | | |
1854. | Rychle A Zběsile | IXc | Bondy | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Pavel Hrubý a Jiří Ponomarev, 6.6. 2010 |
1855. | Boloňský Lesík | IXc | Osmivěží | Betlémské Skály | Český Ráj | | | | P: Slanina - L: Ulrych, 6. 6. 1999 |
1856. | Prcasománie | IXc | Žlutá Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 2 | 4 | Jakub Měkota, Mára Šíma, 11.9. 2009 |
1857. | Prstožrout | 8+ | Žába | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 3 | 2 | Petr Prachtel, I.Vojtíšková, 1989 |
1858. | Rovná Viagra | 8+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | 1 | Pavel Weisser, 2000 |
1859. | Tři Kříže | IXc | Kaplička | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomajda, Oberman, 5.6.2009 |
1860. | Nulová Jistota | 8+ | Bašta | Velká | Střední Čechy | | 1 | 3 | P. Obst, R. Blahník, 2004 |
1861. | Otázka Času | 8+ | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 6 | 7 | D. Pavlík, 2001 |
1862. | Stříbrné Buky | 8+ | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 1 | | Tomáš Žert, 1998 |
1863. | Zlom Vaz | 8+ | Dolní Skály | Komínky | Chřiby | | 5 | | Tomáš Žert, 1998 |
1864. | Modrá Je Dobrá | 8+ | Dolní Skály | Komínky | Chřiby | | | 1 | Tomáš Žert, 1998 |
1865. | XXL | 8+ | Dolní Skála | Komínky | Chřiby | | 4 | 2 | Tomáš Žert, 1998 |
1866. | Šlupkárna | IXc | Schůdná Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | | | Petr Slanina - J.Slavík stř., 26.10.1991 |
1867. | Mrkev Na Talíři | IXc | Šašek | Prachov | Český Ráj | | | 1 | Tomáš Sedláček, M.Havlík, 28.9.1991 |
1868. | Tichá Dohoda | 8+ | Malá Boční Stěna | Bohdíkov | Jeseníky | | 1 | | |
1869. | Umělé Chyty | 8+ | Velká Plotna | Bohdíkov | Jeseníky | | 1 | | |
1870. | Ultraradikální | IXc | Okrajová | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Tomáš Sobotka, T.Moravec, L.Mázl |
1871. | Cesta Č.12 | 8+ | Levá Plotna | Špičák U Mostu | České Středohoří | | 1 | 1 | |
1872. | Žabí Hlen | IXc | Komunista (Vztyčená Věž) | Adršpach | Broumovsko | | | | Hudy, Johny, Šatavis, Jura Nešpor, 5.7.2010 |
1873. | Cesta Nejasných Stupů A Chytů | IXc | Vyhlídka Spodní Patro | Skály Na Rači | Dubské Skály | 1 | 9 | 8 | Pavel Henke, P. Bechyně, V. Kadlčík, 3.9.2003 |
1874. | Nová Doba | IXc | Hafuša | Adršpach | Broumovsko | | | | Tomajda, Majzlík, 23.7.2009 |
1875. | Varianta Z Bílého Ticha | 8+ | Jižní Úbočí | Kotýz | Český Kras | | | | J. Doudlebský |
1876. | Varianta | 8+ | Žába | Skalný | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
1877. | Prachovka | 8+ | Suterén | Poříčí Nad Sázavou | Posázaví | 1 | 16 | 15 | ? |
1878. | Piňacolada | 8+ | Martinka | Pálava | Jižní Morava | | 3 | 3 | Navrtal farář Ivo David,1.RP Jan Kubíček |
1879. | Marné Tázání Nebes | IXc | Čtyřzubec | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 3 | |
1880. | Lomikámen | IXc | Tovární Vyhlídky | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | | 1 | Petr Slanina, J.Slavík, J.Novák, 18.4.1992 |
1881. | Žlababa | 8+ | Hlavní Masiv | Štamberk | Českomoravská Vysočina | | 8 | 2 | M.Plunder (Šídlák), duben 2000 |
1882. | Pěší Zóna | 8+ | Modrý Rys | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | 3 | Kořán, Verbický, 1993 |
1883. | Čoklhero | 8+ | Rempart | Psovský Údolí | Západní Čechy | | 2 | 1 | J.Sika, 2010 |
1884. | Ideologie A Utopie | 8+ | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 7 | 11 | Dušan Janák, Tomáš Katrňák |
1885. | Jednonýtová Varianta | 8+ | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 3 | 11 | ? |
1886. | Louskaček | IXc | Veverka | Ostaš | Broumovsko | | 13 | | Kadlec |
1887. | Kousek Po Silnici | 8+ | Rozeklaná | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
1888. | Na Křídlech Svobody | IXc | Broad Peak | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Jirka Koutský a Míra Macha, S. Lukavský, 29.3.2008 |
1889. | Retardér | IXc | Broad Peak | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | J.Šrutek, T. Kubias, Š. Omanik 30.8.2009 |
1890. | Republika | IXc | Římsy | Škrovád | Východní Čechy | | 2 | | M. Bena, P. Mocek, K. Živný, 1976 |
1891. | Jako Jed | 8+ | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 5 | 1 | M. Zavřel, 1998 |
1892. | Tarantule | 8+ | Čertův Stolek | Údolí Doubravy | Českomoravská Vysočina | | 3 | | A. Páleníček ml. 1990 |
1893. | Kingsize | IXc | Dráb | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | 2 | L.Čermák stř. J.Šefl, I. Semrád, duben 2011 |
1894. | Loupání Perníku | 8+ | Trnová Stěna | Český Šternberk | Posázaví | | 1 | | 27. 2. 2011, Ondřej Běhal a Roman Pešík |
1895. | Gargamel | 8+ | Trnová Stěna | Český Šternberk | Posázaví | | 2 | | 27. 2. 2011, Roman Pešík, Ondřej Běhal |
1896. | Maturita Jindry Holiče | 8+ | Netopýří Stěna | Rybenské Perníčky | Českomoravská Vysočina | | 4 | | J, Maštera - T. Kastner, 6. 6. 1981 |
1897. | Prolomit Vlny | IXc | Pláž | Drábské Světničky | Český Ráj | | 4 | 1 | 6. 9. 2018, Jaroslav Štumpf, J. Vltavský, M. Zedník, P. Kortán |
1898. | Magické Krystalky | IXc | Vyhlídková | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | Jiří Koutský ml, J. Koutský, 18.7.1998 |
1899. | Varianta Noční Spáry | 8+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 13 | | M Beníšek, , J. Vít, 1968 |
1900. | Děda Cholera | 8+ | Kavčí Lom | Srbsko | Český Kras | 1 | 14 | 1 | J. Sulke, 200? |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu

|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Zamýšlíte se při lezení/jištění nad zodpovědností před zákonem? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|