Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy      
KATEGORIE  A  * 95 a ml. - CHLAPCI
K1 poř. K2 poř. F poř. SF poř.
1 Matoušek David   96 Nový Bor 100   100   100 2,50 16 1.
2 Janeček Patrik   96 Velenice 100   100   100 2,50 11+ 2.
3 Kanický Jakub   95 Újezd nad Lesy 100   100   100 2,50 11 3.
4 Kuře Adam   95 Trutnov 100   100   100 2,50 11- 4.
5 Burda Matěj   96 Hudy Hřensko 100   100   10+     5,50
6 Eibich Daniel   95 Černý Most 100   100   10+     5,50
7 Kalina Lukáš   95 HOM Alpin IV 100   10+         7,00
8 Rezek Jan   97 Dětenice 5+   10         8,00
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE  A  * 95 a ml. - DÍVKY
  K1 poř. K2 poř. F poř. SF poř.
1 Vejmolová Iva   95 Brno 100   100 1,00 100 1,00 21+ 1.
2 Šťastná Tereza   95 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 100 1,00 16 2.
3 Pivoňková Daniela   95 Jičín 100   100 1,00 100 1,00 11+ 3.
4 Knapová Tereza   96 Jičín 100   100 1,00 100 1,00 10+ 4.
5 Gotvaldová Dominika   95 Česká Lípa 100   100 1,00 100 1,00 10 5.
6 Obročníková Kristýna   97 Jičín 100   100 1,00 18+ 6,00   6.
7 Menzelová Michaela   95 DDM Větrník 100   100 1,00 9+ 7,00   7.
8 Kosinová Petra   97 Velenice 100   100 1,00 8+     8,5
9 Zabloudilová Kristyna   95 HOM Alpin IV 100   100 1,00 8+     8,5
10 Prokopová Barbora   95 Česká Lípa 100   14+ 10,00       10.
11 Zetlová Barbora   96 HOM Alpin IV 100   12 11,00       11.
12 Holcová Alžběta   99 Lezec.cz Praha 100   9+ 12,00       12.
13 Nováková Kateřina   97 Dětenice 18+ 13 9 13,00       13.
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE  B  * 94-93 - CHLAPCI
K1 poř. K2 poř. F poř.
1 Kučera Roman   93 Pardubice 100   100 1,00 24+ 1.
2 Pacina Jan   94 Sokol Bělá 100   100 1,00 21+ 2,50
3 Šveňha Lukáš   93 Nový Bor 100   100 1,00 21+ 2,50
4 Němec Tomáš   94 Hejnice 100   100 1,00 21 4.
5 Němec Miroslav   93 Hejnice 100   100 1,00 19+ 5.
6 Loufek Václav   93 Trutnov 100   100 1,00 11+ 6.
7 Čížek Daniel   94 DDM Větrník 100   100 1,00 11 7.
8 Kuře Matěj   93 Trutnov 100   100 1,00 8- 8.
9 Ramert Adam   94 Klánovice 100   10 9,00   9.
10 Tříska Denis   93 Klánovice 100   9 10,00   10.
11 Hoffman Vláďa   94 Klánovice 12   7 11,50   11,50
12 Volf Václav   94 Zeleneč 12   7 11,50   11,50
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE  B  * 94-93 - DÍVKY
K1 poř. K2 poř. F poř. SF poř.
1 Vopatová Edita   93 Ústí nad Labem 100 10,5 100 8,00 21+ 2,00 19 I.50
2 Wágnerová Anna   94 Nový Bor 100 10,5 100 8,00 21+ 2,00 19 I.50
3 Hyvlová Nela   94 Jičín 100 10,5 100 8,00 21+ 2,00 14 3.
4 Haringová Kateřina   93 Nový Bor 100 10,5 100 8,00 20     4.
  Skalická Anna   93 Trutnov 100 10,5 100 8,00 19+     5.
5 Hoďáková Michaela   94 Velenice 100 10,5 100 8,00 19     6.
6 Strnadová Alice   93 Babojedy 100 10,5 100 8,00 16+     8.
7 Štanclová Růžena   93 Babojedy 100 10,5 100 8,00 16+     8.
8 Borůvková Iveta   93 Nový Bor 100 10,5 100 8,00 16+     8.
9 Rybářová Kristýna   93 Jičín 100 10,5 100 8,00 16     10.
10 Kinkorová Sarah   93 Ruzyně 100 10,5 100 8,00 14+     11.
11 Šancová Karolína   94 Jičín 100 10,5 100 8,00 11+     12,50
12 Hochmalová Karolina   93 Ústí nad Labem 100 10,5 100 8,00 11+     12,50
13 Hrušková Natálie   94 Újezd nad Lesy 100 10,5 100 8,00 11     14,50
14 Svobodová Lucie   93 HOM Alpin IV 100 10,5 100 8,00 11     14,50
15 Paulová Hana   93 Babojedy 100 10,5 13 16,00       16,00
16 Auterská Nikola   93 Újezd nad Lesy 100 10,5 11+ 17,00       17,00
17 Šedivá Martina   94 Újezd nad Lesy 100 10,5 10+ 18,00       18,00
18 Kašparová Martina   94 Újezd nad Lesy 100 10,5 7+ 21,00   15,75   19,00
19 Šťastná Karolína   93 Újezd nad Lesy 100 10,5 7 22,00   16,25   20,00
20 Baranová Katka   94 Újezd nad Lesy 14 22 9 19,00   20,5   20,50
21 Duchlevová Tereza   94 Klánovice 19+ 21 8 20,00   20,5   20,50
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE  C  * 92-91- CHLAPCI
K1 poř. K2 poř. F poř.
1 Šimunek Filip   91 TOP Pardubice 100   100 1,00 25- 1,00
2 Rott Martin   92 HOM Alpin IV 100   100 1,00 24+ 2,50
3 Valenta Jiří   92 HOM Alpin IV 100   100 1,00 24+ 2,50
4 Myslivec Jan   91 Ruzyně 100   100 1,00 24- 4,50
5 Novotný Tomáš   91 Pardubice 100   100 1,00 24- 4,50
6 Cinert Matěj   92 Pardubice 100   100 1,00 22- 8,50
7 Dlask Filip   92 Babojedy 100   100 1,00 22- 8,50
8 Krajcar Jirka   91 Horohouby 100   100 1,00 22- 8,50
9 Skřejpek Lukáš   91 HO Rebel Pustiměř 100   100 1,00 22- 8,50
10 Tesař Lukáš   92 Hejnice 100   100 1,00 22- 8,50
11 Žákovský Jirka   91 HOM Alpin IV 100   100 1,00 22- 8,50
12 Kinkor Daniel   91 Ruzyně 100   100 1,00 21+ 12,50
13 Philipp David   91 Šestajovice 100   100 1,00 21+ 12,50
14 Cejnar Adam   92 Trutnov 100   100 1,00 21 15,50
15 Černý David   92 Květnice 100   100 1,00 21 15,50
16 Dlouhý Tomáš   92 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 21 15,50
17 Kačírek Jan   91 Trutnov 100   100 1,00 21 15,50
18 Konečný František   92 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 16 18,50
19 Kouba Tomáš   92 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 16 18,50
20 Mareš Lubor   91 Šestajovice 10+ 22 15     20,00
21 Grebík Jan   91 Ruzyně 100   19     21,00
22 Mach Čeněk   92 Trutnov 13- 21 10     22,00
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE  C *92-91 - DÍVKY
K1 poř. K2 poř. F poř.
1 Kalouchová Barbora   91 HOM Alpin IV 100   100 1,00 24 1.
2 Ševčíková Renata   91 Koloděje 100   100 1,00 24- 2.
3 Burdová Adéla   91 Hudy Hřensko 100   100 1,00 22+ 3.
4 Liebichová Aneta   92 Trutnov 100   100 1,00 22 5.
5 Burešová Katka   91 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 22 5.
6 Frydrychová Kateřina   92 Česká Lípa 100   100 1,00 22 5.
7 Gaborčáková Martina   91 Trutnov 100   100 1,00 21+ 8,50
8 Hájková Lucie   92 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 21+ 8,50
9 Burešová Eliška   92 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 21+ 8,50
10 Sovadinová Nikola   91 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 21+ 8,50
11 Nováková Julie   92 Babojedy 100   100 1,00 21 11.
12 Holmanová Karolina   91 Ruzyně 100   100 1,00 20+ 12.
13 Šárová Nikol   92 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 14+ 13.
14 Szaboová Katarina   91 Ruzyně 8   100 14,00   14.
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE D  * 90-89 - CHLAPCI
K1 K2 F poř. SF poř. SSF poř.
1 Novák Matěj   89 TOP TYM Pardubice 100 100 100 2,00 100 1,5 20+ 1.
2 Langer Petr   89 Trutnov 100 100 100 2,00 100 1,5 16. 2.
3 Skalický Jakub   89 Česká Lípa 100 100 100 2,00 20   3.
4 Novák Josef   89 Trutnov 100 100 22         4,00
5 Karco Jaroslav   89 Pardubice 100 100 21-         5,50
6 Tesař Jan   89 Hejnice 100 100 21-         5,50
7 Malinský Tomáš   89 Česká Lípa 100 100 20-         7,00
8 Bogar František   89 Česká Lípa 100 100 19         9,50
9 Kremla Jan   89 HOM Alpin IV 100 100 19         9,50
10 Moravec Petr   90 Trutnov 100 100 19         9,50
11 Tačner Michal   89 Horohouby 100 100 19         9,50
12 Pavlíček Jakub   90 TOP TYM Pardubice 100 100 17+         13,50
13 Pecen Ondra   90 Trutnov 100 100 17+         13,50
14 Pokorný Matouš   90 Jičín 100 100 17+         13,50
15 Vykuka Lukáš   89 Horohouby 100 100 17+         13,50
17 Stejskal Václav   90 Újezd nad Lesy 100 100 13+         17,00
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE  D *90-89 - DÍVKY
K1 poř. K2 poř. F poř. SF poř.
1 Skalická Viola   90 Česká Lípa 100   100 1,00 21+ 1,50 19+ 1.
2 Pospíšilová Míša   90 HO Rebel Pustiměř 100   100 1,00 21+ 1,50 16- 2.
3 Burešová Štěpánka   90 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 20- 3.   3.
4 Štrajtová Monika   89 Hudy Hřensko 100   100 1,00 18+     4.
5 Pleskačová Anna   90 Jičín 100   100 1,00 18-     5,5
6 Bakičová Markéta     89 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 18-     5,5
7 Hančová Jana   90 Trutnov 100   100 1,00 17+     7.
8 Bakičová Martina   89 Újezd nad Lesy 100   100 1,00 17     8.
9 Mrštíková Veronika   90 Trutnov 100   100 1,00 17-     9.
10 Hamplová Marie   89 Horohouby 100   16+ 10,00       10.
11 Kirsová Lucie   90 HOM Alpin IV 100   14- 11,00       11.
12 Holmanová Karen   89 Ruzyně 100   13+         13,50
13 Kindlová Kristyna   89 Ruzyně 100   13+         13,50
14 Lietavcová Karolína   90 HOM Alpin IV 100   13+         13,50
15 Oberstejnová Adéla   89 Babojedy 100   13+         13,50
16 Kaprasová Míša   90 Újezd nad Lesy 100   13         16,00
17 Hoffmannová Lujza   90 Újezd nad Lesy 9   13         17,00
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE E  * 88-87 - CHLAPCI
K1 poř. K2 poř. F poř. SF poř.
1 Jedlička Miroslav   87 Jičín 100 2,5 100 3,25 100 2,00 20 1.
2 Žigmond Martin   87 HOM Alpin 100 2,5 100 3,25 100 2,00 20- 2.
3 Kunc Michal   87 Trutnov 100 2,5 100 3,25 100 2,00 19+ 3.
4 Plzák Jan   87 Pardubice 100 2,5 100 3,25 22+ 4,00   4.
5 Velfl Lukáš   87 Horohouby 17+ 12 100 8,00 20- 5,00   5.
6 Polišenský Pavel   87 HO Rebel Pustiměř 21+ 6,5 100 5,25 19+ 6,00   6.
7 Lejsek Marek 88 Újezd nad Lesy 21+ 6,5 100 5,25 15 7,50   7.
8 Volešák Jaroslav   87 Česká Lípa 19- 9 31- 8,50 15 7,50   8.
9 Kadlec Vít   92 Pardubice 22- 5 22- 9,25   7.125   9.
10 Velfl Martin   88 Horohouby 19 8 22+ 9,25   8.625   10.
11 Štědrý Pavel   87 Horohouby 18+ 10 25- 9,50   9,75   11.
12 Pithart Vojta   88 Horohouby 18- 11 22+ 10,75   10,88   12.
13 Korpas Dominik   88 Praha 17- 13 22- 13,25   13.125   13.
14 Bočínský Miloslav   88 Horohouby 16 14 22 13,00   13,50   14.
Přebor školní mládeže - sportovní lezení  - LANEX CUP - Praha 9, Újezd nad Lesy
KATEGORIE  E *88-86 - DÍVKY
K1 poř. K2 poř. F poř.
1 Dupalová Dominika   88 HOM Alpin IV 100 1 100 2,25 20- 1.
2 Moravcová Linda   86 Horohouby 19 5 100 4,25 16 2.
3 Školařová Lucie   87 HO Rebel Pustměř 21+ 2 100 2,75 15+ 3.
4 Borůvková Lenka   86 Trutnov 20+ 3 100 3,25 15 4.
5 Fantová Hana   87 HOM Alpin IV 18 6 100 4,75 15 5.
6 Buřičová Monika   88 Újezd nad Lesy 18- 7 100 5,25 15 6.
7 Pecenová Zuzana   87 Trutnov 19+ 4 18+ 5,50   7.
8 Ramešová Olina   88 HOM Alpin IV 17 8 14- 8,00   8.