Logo ČHS Saltic Český pohár mládeže ve sportovním lezení na obtížnost2005
 
Kategorie: Chlapci A (1994 a mladší) Body Třebíč Hořice
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 12.03.2005 02.04.2005
1. Šifra Radovan 1996 HK Sport systém Lanškroun; SALTIC 48,0 1. 30,0 4. 18,0
2. Čermák Petr 1995 HO Jeseník 46,0 3. 21,0 2. 25,0
3. Matoušek David 1996 TJ Jiskra Nový Bor 39,0 4. 18,0 3. 21,0
4. Otta Vojtěch 1994 Yetti club Trutnov 38,0 2. 25,0 6. 13,0
5. Hlaváček Matěj 1995 Climbing club Ruzyně 30,0 5. 15,0 5. 15,0
  Němec Tomáš 1994 Hejnice 30,0     1. 30,0
7. Hejtmánek Karel 1994 Yetti club Trutnov 13,0 6. 13,0    
8. Doseděl Jan 1997 LK Svitavy 11,0 7. 11,0    
  Trkal František 1994 HO Hořice 11,0     7. 11,0
10. Kutík Filip 1995 HOHO Hořice 9,0     8. 9,0
11. Oubrecht Marek 1995 Yetti club Trutnov 8,0     9. 8,0
12. Margetaj Martin 1994 TJ Orel Břeclav 7,0     10. 7,0
13. Kožíšek Petr 1996 HOHO Hořice 6,0     11. 6,0
14. Burda Matěj 1996 HUDY sport Hřensko 5,0     12. 5,0
15. Chátra Jan 1997 HOHO Hořice 4,0     13. 4,0

Kategorie: Chlapci B (1992 až 1993) Body Třebíč Hořice
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 12.03.2005 02.04.2005
1. Harna Filip 1992 KH Olomouc 55,0 2. 25,0 1. 30,0
2. Rozehnal Pavel 1993 Triop; HO Rebel Pustiměř 51,0 1. 30,0 3. 21,0
3. Kadlec Vítek 1992 HO Škrovád - team Pardubice 40,0 5. 15,0 2. 25,0
4. Janoušek Jan 1993 Hejnice 36,0 3. 21,0 5. 15,0
  Kučera Roman 1993 HO Škrovád - team Pardubice 36,0 4. 18,0 4. 18,0
6. Cejnar Adam 1992 Yetti club Trutnov 24,0 7. 11,0 6. 13,0
  Tesař Lukáš 1992 HO Hejnice 24,0 6. 13,0 7. 11,0
8. Šveňha Lukáš 1993 TJ Jiskra Nový Bor 16,5 8. 8,5 9. 8,0
9. Myslivec František 1993 Climbing club Ruzyně 11,0 12. 5,0 11. 6,0
10. Dvořák Marek 1992 HK Lanškroun 9,0     8. 9,0
11. Uhlíř Tomáš 1993 HK Babí lom Kuřim 8,5 8. 8,5    
12. Pešek Martin 1992 Climbing club Ruzyně 7,0 10. 7,0    
  Pleskač Bohumil 1993 LK Prachov 7,0     10. 7,0
14. Loufek Václav 1993 Yetti club Trutnov 6,0 11. 6,0    

Kategorie: Chlapci C (1990 až 1991) Body Třebíč Hořice
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 12.03.2005 02.04.2005
1. Ondra Adam 1993 Sun sport; SALTIC; Singing Rock; TESLA Brno 57,5 1. 30,0 1. 27,5
2. Pražan Martin 1990 HO Polička 39,0 3. 21,0 4. 18,0
3. Šifra Martin 1991 HK Sport systém Lanškroun; SALTIC 38,0 2. 25,0 6. 13,0
4. Moravec Petr 1990 Yetti club Trutnov 29,0 4. 18,0 7. 11,0
5. Štěpánek Pavel 1991 Třebíč 28,0 6. 13,0 5. 15,0
6. Stráník Martin 1990 Rajče team Brno; SALTIC 27,5     1. 27,5
7. Šindelář Igor 1990 TJ Orel HK Pálavský Věšák 24,0 5. 15,0 8. 9,0
8. Lachman Vítek 1990 LK Prachov 21,0     3. 21,0
9. Ptoszek Ondřej 1991 HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná 12,0 12. 5,0 10. 7,0
10. Pecen Ondra 1990 Yetti club Trutnov 11,0 11. 6,0 12. 5,0
  Valenta Jiří 1991 HOM Alpin IV 11,0 7. 11,0    
12. Novotný Tomáš 1991 HO Škrovád - team Pardubice 10,0 10. 7,0 14. 3,0
13. Kinkor Tadeáš 1990 Climbing club Ruzyně 9,0 8. 9,0    
14. Holzer Jan 1990 KH Olomouc 8,0 9. 8,0    
  Pokorný Matouš 1990 LK Prachov 8,0     9. 8,0
16. Myslivec Jan 1991 Climbing club Ruzyně 6,0 13. 4,0 15. 2,0
  Skřejpek Lukáš 1991 HO Rebel Pustiměř 6,0     11. 6,0
18. Skála Kristián 1990 HO Pelíšek Vrchlabí 4,0     13. 4,0
19. Kinkor Daniel 1991 Climbing club Ruzyně 3,0 14. 3,0    
20. Zirm Jan 1991 HO Pelíšek Vrchlabí 1,0     16. 1,0

Kategorie: Chlapci D (1988 až 1989) Body Třebíč Hořice
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 12.03.2005 02.04.2005
1. Honzák Jiří 1988 Yetti club Trutnov; Saltic; Colmax Elastic 60,0 1. 30,0 1. 30,0
2. Borsiczky Marian 1989 Triop Zlín; SPL Pustiměř 46,0 2. 25,0 3. 21,0
3. Chvála Jan 1989 HO Polička 40,0 5. 15,0 2. 25,0
4. Pražan Miloš 1988 HO Polička 34,0 3. 21,0 6. 13,0
5. Langer Petr 1989 Yetti club Trutnov 30,0 6. 12,0 4. 18,0
6. Tomšú Ladislav 1989 Brno 23,0 9. 8,0 5. 15,0
7. Nevělík Ondřej 1989 TJ Orel HK Pálavský věšák 20,5 6. 12,0 8. 8,5
8. Skalický Jakub 1989 HO Skaláci Česká Lípa; TJ DDM Česká Lípa 18,0 4. 18,0    
9. Novák Matěj 1989 HO Škrovád - team Pardubice 11,0     7. 11,0
10. Karcol Jaroslav 1989 HO Škrovád - team Pardubice 9,0 8. 9,0    
11. Novák Josef 1989 Yetti club Trutnov 8,5     8. 8,5
12. Březina Michal 1988 Olomouc 7,0     10. 7,0