LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Chuck Norris vyjel na kole bez kyslíku na Mount Everest, a až nahoře zjistil, že měl spadlý řetěz.
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Ledy
 Skialpy
Knihy
Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
Křest Perel východu a video ze Stránské skály
Křest knihy Perly východu

Závody
SP rychlost Polsko (05.07)
SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)

Žebříček
Cesty:
4.Štípek 11719
5. 11681
6.Stribrny 11650
Bouldry:
4.Stráník 10850
5.Jungling 10628
6.Pochman 10625
Hory:
14. 5018
15.Magič 4805
16.Najman 4679

Výsledky
SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06)
SP boulder Praha (CZE) (06.06)
Melloblocco (07.05)

Deníčky
5745 lezců
1163570 cest
Nové přelezy:
Arctia Caj 7c
Dementor 9+
Hlasy Ze Z Xc
Zkrat Xc
Cigánský M XIa
Rallye 10
Vyschlý Po 7C
Nasenmodel 7c+/8a
Kríza Stre 10-
Krkavčí Ma 9+/10-

Stěny
Lezecké centrum SmíchOFF - Praha 5
SAUNA - Plzeň
Lezecká stěna Kbely - Praha 9 – Kbely

Prodejny
Rock Point Plzeň Americká - Plzeň
Outdoor Centrum Rock Point Masarykova - Brno
LANEX eshop - Bolatice

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Šindel Josef (pepa07)9a+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8a+ OS12747
2.Votoček Radek (Radegast)9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11-/11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP12650
3.Trojan Vojtěch (Trojeyy)9a+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, 8a+ OS12234
4.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS11719
5.Potůček Šimon (simonpotucek)9a PP, 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8a flash11681
6.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c PP, 8c PP, XIc PP, 8b+ PP, XIc PP, 8b+ PP, XIc PP, 8b/8b+ PP, 8b/8b+ PP11650
7.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP11596
8.nespoutaný django (django)8c+ PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP11506
9.Stráník Martin (noo noo)11- PP, XIIa PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash, XIb PP11427
10.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c+ PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 8a+ flash, 10 PP, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP11284
11.H2 jindra (H2)8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8a+ flash, 8b PP11191
12.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS11126
13.Churavý Jiří (JirkaCh)11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP11112
14.Bulička František (Malej Primán)8b+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP11056
15.Smetanová Michaela (Miška)8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP10972
16.Šofránko Peter (kepko)10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- RP, 9+/10- flash, 9+/10- flash10895
17.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP10878
18.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 8a OS, 8b PP, 7C+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP10832
19.Pail Denis (denis pail)8c PP, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10806
20.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash, 9 OS10790
21.Svoboda Daniel (DaněkS)10 PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10759
22.Novák Honza (novakja)10 PP, 10 PP, 10 PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, 10-/10 PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP10756
23.Kalvas Michal (Kropáček)10 PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10678
24.Jeliga Marek (Marin)10- OS, 9+/10- OS, 10- flash, 10- flash, XIb PP, 10-/10 PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9/9+ flash, Xa OS10634
25.Jungling Martin (Džangli)XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS10616
26.Slezáková Lenka (LeňaS)10 PP, 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 9+/10- flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP10580
27.Pelíšek Václav (pelda)8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP10491
28.Danda František (frantik15)8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a flash10455
29.Duchoň Tomáš (BS540)10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a RP, 8a PP10439
30.Kohout Adam (AdamK)8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP10393
31.Kolomazník Vít (Rezo)7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10382
32.Novotná Eliška (Elík)8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10365
33.Lank Zdenek (zdenda)10 PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10290
34.Lebloch Filip (filipes2009)10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS10278
35.Reich Tomáš (killy)9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP10254
36.Chejn Vilda (007)10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10225
37.Rinn Vojta (vojta.r)XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10178
38.Suchan Maxmilián (maxla)8b+ PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9 flash, 7c PP10171
39.??? xxx (SandRei)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP10166
40.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10156
41.Fajkoš Lumír (Lumir9)10 PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9 flash10131
41.Kubíček Jan (honza k.)8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP10131
43.Hyžný Jozva (jozva)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash10128
44.Bartoš Michal (Bárty92)8a OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS10066
45.Schockherr Eduard (edlaro)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP10062
46.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS10035
47.zedek martin (martin zedek)7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10022
48.Pelikán Martin (Maartaas)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP10018
49.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP10006
50.Brajer Radek (radous)9+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP9988
50.Čech Filip (filipcech)10 PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP9988
52.Hebelka Filip (FilousH)9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP9960
53.Y X (B u b á k)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP9925
54.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 8+/9- OS9894
55.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS9882
56.Scheuerová Veronika (kikinka00711)8b PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP9881
57.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP9878
58.gospoš martin (gospa)10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP9872
59.Mikulec Martin (Marcin)8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS9848
60.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 RP, 9 PP9841
61.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9769
62.Nosek Štěpán (Kokeš)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS9748
63.Mrázek Pavel (pajamrazek)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9 flash, 9/9+ PP, 7b OS9706
64.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP9700
65.Litochleb Richard (RL)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP9694
66.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9- flash, 7c PP9687
67.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP9678
68.chudacek jan (choodi)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP9675
69.Hovorka Tomáš (hovis)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP9660
70.Griger David (Komíňák)8a PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP9659
71.Zaoral Filip (zaoralf)8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS9638
72.S R (Rschneider)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP9637
73.Kohout Honza (relic)9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c flash, 7c flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP9628
74.Lachman Vítek (Lachtan)8a OS, 7c OS, Xa OS, 7b+ OS, Xa OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c solo, Xb PP, 7a+ OS9614
75.Ludrovský Martin (Hasič)8a PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP9598
76.Křivánek Jan (johndys)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP9575
77.Holík Rostislav (RosťaHolík)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- PP, 8 OS9571
78.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS9553
79.Klemšová Lucie (Lu)10 PP, 9 OS, 9-/9 OS, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP9544
80.Barták Josef (Pepa B.)9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xa flash, 7b+ flash, Xb PP9534
81.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)XIa PP, XIa PP, Xb flash, 7c flash, 7c flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 9 PP9509
82.Feigl Stanislav (cb784953)7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9504
83.Zed Milano (Miláno Z)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9501
84.Podmela Karel (Kara)8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9488
85.Podstata Pepa (Pepik)7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c RP, Xb PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP9486
86.Fišer Michal (majkl)7c OS, 7c+ flash, 9+ RP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, 9- PP9468
87.Drbohlav Martin (drbic)10- PP, 9 OS, Xa OS, Xa OS, 9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP9462
88.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 PP9450
89.Bulena Štěpán (stepan.bulena)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS9412
90.HKvdf Vilda (vpatzelt)7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS9395
91.Lautner Jiri (jiri lautner)9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 8+ OS, Xa PP9394
92.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9388
93.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9381
93.Čmuchálek Lukáš (lukcmuch)10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP9381
95.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
96.Páteček Tomáš (Friday)10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9358
97.Kaletová Terka (Terkak)9- OS, 9 flash, 7c flash, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP9356
97.Samková Růža (Růža)9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, Xb PP, 7c PP9356
99.Blažek Zdeněk (blaza)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP9346
100.Maršík Aleš (AlešMmm)8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP, 7c PP, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP9345
101.Adamovska Ella (Elis)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, 8 OS9344
102.Záplava Martin (alefff)7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9339
103.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP9313
104.Kupka Petr (Ory)7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS9304
105.Šmejkal Michal (smejky)10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP9288
105.Nosáľ Jozef (germ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS9288
107.Herman Jan (trumen)7c OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP9271
108.Matějec Mirek (Horomirek)7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS, 8+ OS9260
109.Ulmonová Simona (sim)10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP9246
110.Richter Tom (Schreiner)9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9240
111.Krupař Matěj (Variant)9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9221
112.Černý Patrik (Paprick)9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 7c PP9194
113.Skoupil Vojtěch (kvetak)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7a OS9188
114.Votoupal Martin (m.votoupal)9 flash, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9187
115.Kotrbová Daniela (Danča)7c+/8a PP, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7b+ PP9169
116.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP9149
117.Růžička Honza (ruza)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, Xb PP, 7c PP9128
118.Mrnuštík Jan (Mrnda)7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS9113
119.Hronek Karel (Karlito)7c OS, 7c OS, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 8 OS, 7a OS9110
120.Michálek Aleš (Aleš66)7c+ PP, 9-/9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP9106
120.Slavík Martin (Marczany)7c+ PP, Xc PP, 8+/9- OS, 9 PP, 7c PP, Xb PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP, IXc OS9106
122.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP, Xa PP9100
123.Ruso Filip (FreezBoy)9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, Xa flash, Xb PP, 7c PP, Xb PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9099
124.Ženíšek David (Zendad)8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9088
125.Šlachta Adam (mAdam)9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP9087
126.Harašta Tomáš (HARY)7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS9082
127.Groš Ján (Grošák)7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9079
128.Šimek Martin (orbit)9- OS, 9- OS, Xc PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa RP, Xa RP, 9- PP9076
129.Brožová Alžběta (betu)9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS9062
130.Zíma Honza (honzazima)XIa PP, 9+/10- PP, 9 flash, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP9037
131.Dlabola Jiří (Dlabis)9- OS, Xa OS, 9/9+ PP, 9 PP, Xb PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 7b+ RP, Xa PP, 7b+ PP9020
132.Tichý Aleš (Sumec)7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, Xb PP, 7b/7b+ flash, Xa/Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8982
133.Szentesi Martin (sentik)9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8957
134.Hostinský Josef (TujboPefa)8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 8+ PP8953
135.F Radim (Kwikwi)8a PP, 7c flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, IXc OS, Xa PP, 7b+ PP8944
136.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS8929
137.H H (andy90)7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS8922
137.Palivec Vladimir (aindra)7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, 7a+ OS, Xa PP8922
139.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 9- PP, 7b+ PP, 7b RP8920
139.Stehlík Marek (Listy)8+/9- OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 8+ OS8920
141.suk martin (martin suk)9+ PP, 7c+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, Xa PP8901
141.Mach Tomáš (Manwellcz)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8901
143.Kratochvíl Vláďa (WoKo)7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS8887
144.Oliva Petr (PetrOliva)9+ PP, 5.12d RP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 5.12c PP8876
145.Mika Pavel (butcher)9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash8863
146.Damašek Jan (Damajda)7b+ OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa PP, Xa PP, 9- PP, 7b+ PP8858
147.Audes Šimon (hrnek)7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS8852
148.Křovák Jakub (xixao)9+/10- PP, Xc PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8836
