  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 1.Ondra 13178 2.Trojan 12275 3."Fido" 11950
Bouldry: 1.Ondra 11634 2.Stráník 11575 3.Stráník 10950
Hory: 1.Novák 7454 2.Mrklovský 6301 3.Ženíšek 6142
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Poř. | Lezec | Cesty | Body | RS |
1. | Novák Honzál (hans1996) | 7b OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS, 7a OS, 6c+ OS, 8- OS, 6b+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 7454 |  |
2. | Mrklovský Ondra (mrkef) | 7a+ PP, 7a+ AF, 6c flash, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS | 6301 | |
3. | Ženíšek David (Zendad) | 8 OS, 6c OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6b AF | 6142 | |
4. | Černý Tomáš (tomtom) | 8 OS, 8+ flash, 8- OS, 7/7+ OS, 7+/8- AF, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS | 5898 | |
5. | Bloudek Honza (hobl) | 6b OS, 6b OS, 6b OS, 7- OS, 7- OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 5c+ OS, 6+ OS | 5570 | |
5. | Groš Ján (Grošák) | 8 OS, 7+/8- OS, 7 OS, 7 OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS | 5570 | |
7. | Podráský Daniel (Dan P) | 6c OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b flash, 6a OS, 6a+ flash, 6b AF, 6a+ AF, 6 OS | 5476 | |
8. | Švihálek Jiří (svihalek) | 7 OS, 7 OS, 7- OS, 7- OS, 6a+ OS, 7 RP, 7-/7 AF, 6a+ AF, 6 OS, 6 OS | 5227 |  |
9. | Ondrášek Lukáš (ondrasl) | 7c+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 7b+ RP, 7b RP, 6 OS | 4908 | |
10. | Skopec Václav (VS) | 8-/8 OS, 8+/9- AF, 8+ AF, 8+ AF, 7- OS, 7- OS, 6 OS | 4645 | |
11. | Coubal Michal (Bobeš) | 8/8+ flash, 6c+ OS, 7a flash, 6c OS, 6c OS, 7+ flash | 4350 |  |
12. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 8 OS, 7+/8- OS, 7+ OS, 7+ OS, 7 OS, 6+ OS | 3982 | |
13. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 6a+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6- OS, 6- OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS | 3898 | |
14. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 8- OS, 7a+ AF, 7a AF, 8- AF, 6 OS, 6- OS | 3648 | |
15. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 7 OS, 6b OS, 6b OS, 6a OS, 4 OS, 3 OS, 3 OS, 3 OS, 3 OS, 3 OS | 3370 | |
16. | Punčochář Michal (MichalPuncochar) | 7 OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ RP, 5+ OS, 5 OS, 5 AF, 4- OS, 3 OS | 3117 | |
17. | Zaoral Filip (zaoralf) | 9- PP, 8 PP, 8 PP, 7+ OS, 2 PP | 2966 | |
18. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 6+/7- OS, 7- flash, 6+ OS, 6 OS, 5 OS, 5 OS, 6 RP | 2873 | |
19. | Kala Matěj (Majek) | 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS | 2691 | |
20. | Klimešová Alena (AK) | 6c+ OS, 6b OS, 6b OS, 6a OS | 2538 | |
21. | Horský Vojtěch (horskyv) | 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6- OS, 6- OS, 5 OS, 4- OS | 2504 | |
22. | JPPP Pozdrav (Polda JPPP) | 6b OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS, 5+ OS, 7b RC | 2485 | |
23. | Sedlacek Jozef (juzek) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS | 2457 | |
24. | jansa petr (jansen) | 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 5 OS | 2401 | |
25. | Bernard Michal (berny) | 7+ OS, 8- AF, 8- AF, 6+ flash | 2363 |  |
26. | Kočvara Petr ("Pítr") | 7+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6b RP | 2248 | |
27. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6a OS, 6+/7- AF, 6a AF, 5b OS, 5 OS, 4 OS | 2226 | |
28. | Tichý Aleš (Sumec) | 8 AF, 7+ OS, 5+ OS, 4 OS, 5 solo | 2139 |  |
29. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 6b+ AF, 6+ OS, 5c OS, 5+ OS, 4+ OS | 2057 | |
30. | Šramota Míla (Melman) | 6a+ OS, 6a OS, 6a+ PP, 5c OS | 1966 | |
31. | Malásek Petí (peti18) | 6+ OS, 5 OS, 5- OS, 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 2 OS | 1949 | |
32. | Háček Jan (hacekj) | 6 OS, 6 flash, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS, 5 AF | 1910 | |
33. | Janecek Michal (miskis) | 6b+ OS, 6b OS, 6a OS | 1816 | |
34. | Daněk Radek (R.Daněk) | 5c OS, 6 OS, 5b OS, 5a OS, 6- AF | 1782 | |
35. | Najman Karel (najmankm) | 7- OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 3 OS, 7 - | 1665 | |
36. | Polák Marek (marena) | 8- AF, 7+/8- AF, 6+ flash | 1641 | |
37. | Turbaková Kateřina (MiniTurbo) | 6 OS, 6+ AF, 5 OS, 5 OS, 3 OS, 3 solo | 1596 | |
38. | Rosipal Daniel (Rosi) | 6b OS, 5c+ OS, 6+ OS, 7- RC | 1566 | |
39. | novacek michal (miseva) | 5 OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS | 1485 | |
40. | Majtán Juraj (JuM) | 7a OS, 6b OS | 1444 | |
41. | Macek Ondřej (om) | 6c+ OS, 8- AF | 1416 | |
42. | bures vojta (atjoV) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS | 1366 | |
42. | Novotný Pavel (Bobr6) | 7 OS, 6- OS, 6- OS | 1366 | |
44. | Vesely Jozef (jove) | 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF | 1332 | |
45. | Ondra Adam (dipsy) | 8c OS | 1322 |  |
46. | Ondruška Jan (arny) | 7-/7 OS, 5c OS, 5- OS | 1316 | |
46. | Mazanec Daniel (n0x) | 6a+ OS, 5c OS, 5a OS | 1316 | |
46. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 7+ OS, 8- AF | 1316 | |
46. | Fichna Jakub (Mamlas91) | 6+ OS, 6 OS, 6 OS | 1316 | |
50. | Joska Zdeněk (joskin) | 6a OS, 6a+ solo, 5a OS | 1298 | |
51. | Slavíček Ondřej (Mican) | 8 OS, 6+ OS | 1294 | |
52. | Krulišová Lenka (Leninn) | 7 OS, 5+ OS, 5 OS | 1291 | |
53. | Křovák Jakub (xixao) | 6c OS, 6b flash | 1275 | |
54. | Urubčík Roman (Urukus) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4+ OS, 3 solo | 1272 | |
55. | Hošek Jan (Hoša) | 6+ OS, 6+ OS, 5 OS | 1266 | |
56. | Harašta Tomáš (HARY) | 7 OS, 7 OS | 1244 | |
56. | Procházková Barča (barcza) | 6b+ OS, 7- OS | 1244 | |
58. | Janda Petr (Jandee) | 5c OS, 4+ OS, 4c OS, 4c OS | 1238 | |
59. | ChK_ ChK (ChK) | 5c OS, 5c OS, 6+ RP | 1204 | |
60. | Novotný Matěj (snilard) | 5 OS, 5a OS, 4+ OS, 4+ OS | 1188 | |
61. | Šofránko Peter (kepko) | 9+/10- PP, 3 OS | 1152 | |
62. | Beneš Ondra (ondra benes) | 8b+ PP | 1150 |  |
63. | homolka david (davidek) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
64. | Meluzín Vojtech (jungledmnc) | 6a RP, 6- OS, 5+ OS | 1129 | |
65. | Kovaříková Nina (ninka) | 8- PP, 6+ OS | 1128 |  |
65. | Bartoš Michal (Bárty92) | 7a+ OS, 4 OS, 3 solo | 1128 | |
67. | Kudlík Prokop (kukin) | 7+/8- AF, 7/7+ AF | 1113 | |
68. | Němý Miloš (milo) | 8b PP | 1100 | |
69. | Baroš Filip (Tunny) | 5+ OS, 5+ OS, 5 flash, 3 OS | 1099 | |
70. | skorvaga (roman.skorvaga) | 7 OS, 6+ OS | 1094 | |
71. | Slavik Ctirad (caliman) | 5- OS, 6 AF, 4+ OS, 4 OS | 1085 | |
72. | Peťo Miroslav (Miro) | 10-/10 PP | 1075 | |
73. | Kobza Michal (Cend) | 6a+ OS, 6b AF | 1066 | |
74. | Kašpar Jan (Jonáš_VHS) | 6 OS, 6 OS, 5 RP | 1054 | |
75. | Habeš Dominik (petzlplast) | 7- OS, 6+ OS | 1044 |  |
75. | mateju jakub (kubajs) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
75. | Cibulka Pavel (Ciba) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
75. | Lazar Petr (Petricek) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
79. | Nehasil Michal (tenis) | 7+ OS, 6+ RP | 1032 | |
80. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 8a/8a+ PP | 1025 | |
81. | Švec Martin (Martin.S) | 9+/10- AF | 994 |  |
81. | S. Petr (Dědula) | 6+/7- OS, 6+ OS | 994 | |
83. | Sukenik Michal (PyKo) | 6+/7- OS, 7- RP | 982 | |
84. | Šofránko Ján (Janko) | 7b+ OS | 972 |  |
84. | Kotrbová Daniela (Danča) | 9- OS | 972 | |
84. | Nyéki Richard (Rici) | 7b+ OS | 972 |  |
84. | Nakládalová Lucka (Nakyna) | 9- OS | 972 | |
88. | Salda Jakub (Jakub.S) | 7 AF, 6+ OS | 966 | |
88. | Brožek Jiří (jirka.brozek@hotmail.com) | 7+ AF, 5c OS | 966 | |
90. | Bauše Rudolf Otto (Ondra) | 9 flash | 953 | |
91. | Šibor Jakub (Ital) | 6+ OS, 7- AF, 3 solo | 950 | |
92. | Vopat Jan (Honzík) | 7b OS | 922 | |
93. | rorschach (rorschach) | 5+ OS, 5 OS, 6- AF | 913 | |
94. | Fiala Adam (fialka) | 9 RP | 910 |  |
95. | Svobodová Tereza (terasv) | 7c PP | 906 | |
96. | Drozda Jiří (drozdik) | 6- OS, 6- OS, 3 OS | 896 | |
97. | k. jakub (1785) | 9 AF | 894 | |
97. | Růžičková Petra (P.) | 9 AF | 894 | |
97. | Mašek Jan (JanMasek) | 7-/7 OS, 5- OS | 894 | |
97. | Nepustilová Klára (Klárouš) | 6+ OS, 6 OS | 894 | |
101. | Blecha Petr (Pů) | 6b AF, 6a AF | 888 | |
101. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6- OS, 6+ AF, 4- OS | 888 | |
103. | Novy Peter (Pioter) | 6+ OS, 6+ flash | 875 | |
104. | Zed Milano (Miláno Z) | 7a+ OS | 872 |  |
104. | Pokorny Ivo (Element) | 7a+ OS | 872 | |
104. | Rydval Tomáš (*tom*) | 7a+ OS | 872 | |
104. | Kohout Honza (relic) | 7a+ OS | 872 |  |
104. | Kulheim David (davu) | 7a+ OS | 872 | |
104. | Ištvánek Jan (Jeník V.) | 8+ OS | 872 | |
110. | Mareček Jan (JendaZBrna) | 7- AF, 6 OS | 866 | |
111. | jiracek pavel (paliczaak) | 7b+ RP | 860 | |
112. | Pavlu Petr (speed) | 7b flash | 853 | |
113. | Bezděk David (bezda) | 6 OS, 6 OS | 844 |  |
113. | Pýcha Tomas (pychin) | 7b+ AF | 844 |  |
113. | Heinitz Bernard (Bernytendruhy) | 5c OS, 5c OS | 844 | |
116. | Nosek Štěpán (Kokeš) | 7a OS | 822 | |
116. | Šefl juráš (juras) | 7a OS | 822 |  |
116. | Smejkal Lukáš (smejkall) | 8 OS | 822 |  |
116. | Heger Krystof (Gaga) | 7a OS | 822 | |
116. | Krupař Matěj (Variant) | 7a OS | 822 | |
116. | Svojtka Matěj (Riky Brož) | 8 OS | 822 | |
116. | Černý Lukáš (Lukš) | 7a OS | 822 |  |
123. | BELIAL (Belial) | 6+ OS, 5+ OS | 819 | |
124. | Šťastný Jiří (Happy) | 6- OS, 4+ OS, 4- OS | 816 | |
125. | Klemsa Martin (Martin) | 7b PP | 806 |  |
126. | Vlk Vojta (vojta (vlčák)) | 7a+ flash | 803 | |
127. | horáček vondřej (vondřej) | 7b PP | 800 | |
128. | Prikryl Lukas (lukula) | 8-/8 OS | 797 |  |
129. | Kubeček Jeňa (tatka) | 5 OS, 5 OS, 3 OS | 796 | |
130. | Vlk Marian (Vlčák) | 7b AF | 794 | |
130. | Šimek Martin (orbit) | 8+/9- AF | 794 | |
130. | nespoutaný django (django) | 7b AF | 794 | |
130. | Bayer Honza (bayer.honza) | 5c OS, 5b OS | 794 | |
134. | Kábrt Lukáš (LKabrt) | 7- RP, 5 OS | 782 | |
135. | Výšek Honza (Malej bejk) | 8- OS | 772 | |
135. | Műller Richard (richardmuller) | 8- OS | 772 |  |
135. | Kárník Michal (sipas) | 6c+ OS | 772 | |
135. | Kubíček Jan (honza k.) | 8- OS | 772 |  |
135. | gospoš martin (gospa) | 8- OS | 772 |  |
135. | Kratochvíl Cyril (cyrilk) | 6c+ OS | 772 | |
135. | Vrtik Pavel (baca) | 8- OS | 772 | |
135. | Čepička Martin (cepec) | 8- OS | 772 | |
135. | Abt Lukáš (asu) | 8- OS | 772 | |
135. | Chvojková Katka (antarctica) | 6c+ OS | 772 | |
135. | Rohlíček Vítek (weer.climber) | 6c+ OS | 772 | |
135. | Píchal Miroslav (Hvězdář) | 8- OS | 772 | |
147. | Schnelly Patrick (Patrick) | 6+ OS, 5- OS | 769 | |
147. | Kocis Fero (Fero) | 5.9 OS, 5.7 OS | 769 |  |
147. | Beger Michal (miklez) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
150. | Skapa Jan (ska109) | 5 OS, 5- OS, III OS | 766 | |
150. | Bulko Martin (matonni) | 5c OS, 6+ AF, 5+ -, 4+ - | 766 | |
152. | Podhájecká Klára (klara) | 7a+ RP | 760 | |
153. | Rovenský Milan (Milanomafiano) | 8+ PP | 756 | |
154. | Žákovský Martin (Jacques) | 7a flash | 753 | |
155. | Záplava Martin (alefff) | 7a+ PP | 750 | |
156. | Barjak Patrik (Patrik) | 8+ AF | 744 | |
156. | Smrek Dávid (fejsis) | 8+ AF | 744 | |
156. | rajcan pavol (daben) | 7a+ AF | 744 | |
156. | Hovorka Tomáš (hovis) | 7a+ AF | 744 | |
156. | Gejza Gano (ficugejza) | 7a+ AF | 744 | |
156. | Mestek Michal (spooker) | 8+ AF | 744 |  |
156. | Resch Petr (Petr Resch ml.) | 8+ AF | 744 |  |
156. | Eliáš Petr (elicz) | 7a+ AF | 744 | |
156. | Vrána Miloslav (havran) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
165. | Kapitán Zdenek (Zdenál.F) | 4 OS, 5+ AF, 5 AF, 4 AF, 2 AF | 743 | |
166. | Nešťák Matěj (Maaty) | 7- OS, 3 OS | 724 | |
167. | Šedivec Petr (Šéďa) | 6c OS | 722 | |
167. | Horňák Lukáš (joHny237) | 6c OS | 722 | |
167. | Obst Petr (Ptí) | 6c OS | 722 | |
167. | Vrzba Vojtěch (Salamandra) | 6c OS | 722 |  |
167. | Ondrová Kristýna (kikuska) | 6c OS | 722 | |
167. | Eichmeier Aleš (Kala) | 6c OS | 722 | |
167. | Tesař Filip (Hilfák) | 6c OS | 722 | |
167. | Przechowski Kryštof (gozon) | 6c OS | 722 | |
167. | Pokorná Maťa (Mata Durga) | 6c OS | 722 | |
167. | Slavík Martin (Marczany) | 6c OS | 722 | |
167. | Kopecká Markéta (Maky) | 6c OS | 722 | |
167. | Paštyka David (dp) | 7+/8- OS | 722 | |
167. | Coubalová Annička Nikita (Andulka) | 6c OS | 722 |  |
167. | Hroch Tomas (hrocht) | 6c OS | 722 | |
181. | Winter Lukáš (gomez) | 6- OS, 5+ OS | 719 | |
182. | Jančáry Mylan (majlaan) | 8 RP | 714 | |
183. | Trkal Fanda (kaaak) | 5 OS, 6 RK, 2 OS | 713 | |
184. | Čiviš michal (cbl) | 7a RP | 710 |  |
184. | Štilip Jan (Jéňa) | 7a RP | 710 | |
186. | Stehlík Marek (Listy) | 6c+ flash | 703 | |
187. | Vítek Ondra (Viki) | 8 PP | 700 | |
188. | Sobotka Ondřej (OS) | 8+ RK | 699 | |
189. | Růžička Honza (ruza) | 5.11c AF | 694 | |
189. | Janata Marek (marek.j) | 8 AF | 694 | |
189. | Sukup Jaromír (yarrica) | 8 AF | 694 | |
189. | Hladík David (david94) | 8 AF | 694 | |
189. | Patka Tomáš (Paťák) | 6- OS, VI OS | 694 | |
189. | Jirásková Markéta (Markéta) | 8 AF | 694 | |
189. | Pokorný Petr (foton) | 8 AF | 694 |  |
189. | Kobrle Ondra (Ohne M) | 8 AF | 694 | |
189. | Straka Jan (Stračena) | 8 AF | 694 |  |
189. | Kendík Jan (Kendajz) | 7a AF | 694 | |
189. | Válková Jana (ValkovaJ) | 6 OS, 4+ OS | 694 | |
200. | Kolek Martin (Kolčo) | 4 OS, 3 OS, 3 OS, 3 OS | 678 | |
201. | Reich Tomáš (killy) | 7+ OS | 672 |  |
201. | Stach Vašek (vasa) | 7+ OS | 672 | |
201. | Hartmann Petr (spider93) | 7+ OS | 672 |  |
201. | Hatle Josef (darklord) | 7+ OS | 672 | |
201. | Herman Jan (trumen) | 5.10d OS | 672 | |
201. | Holub Marek (Maara) | 7+ OS | 672 | |
201. | Šolc Jan (jeremy_jenda) | 6B+ OS | 672 |  |
201. | Němec Zdeněk (Fábera) | 6b+ OS | 672 | |
201. | M Ondra (Bat) | 6b+ OS | 672 | |
201. | Bohuněk Pavel (PavelB) | 6b+ OS | 672 |  |
201. | Nováček Jan (Cokin) | 7+ OS | 672 |  |
201. | Michalička Tomáš (tmichalicka) | 7+ OS | 672 | |
201. | Šebestíková Anča (garbina) | 6b+ OS | 672 | |
201. | Mohyla Radim (Radas04) | 6b+ OS | 672 | |
201. | Podškubka Radek (podskubkar) | 7+ OS | 672 | |
201. | Ruso Filip (FreezBoy) | 6b+ OS | 672 | |
201. | Zach Michael (misakcz) | 6b+ OS | 672 | |
201. | Španihel Jakub (Špáňa) | 7+ OS | 672 | |
219. | Čížek Pavel (pavelll) | 6b OS, 2 solo, 2 solo | 670 | |
220. | Sika Jirka (jirkas) | 8-/8 AF | 669 |  |
220. | Vermach Josef (pepan) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
220. | Vítová Kateřina (Kaccii) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
223. | Foltýnová Veronika (Veruna0) | 6 flash, 3 OS, 3 OS | 657 | |
224. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6C+ solo | 654 |  |
225. | Švecová Marcela (veverka) | 7/7+ OS | 647 | |
226. | mikuš miroslav (mimi) | 8- AF | 644 | |
226. | Sedliský Lukáš (Lukin) | 8- AF | 644 |  |
226. | Elster Petr (Peťř) | 8- AF | 644 | |
226. | Zábranský Václav (zabry) | 8- AF | 644 | |
226. | Orsáková Petra (Banatnice) | 8- AF | 644 | |
226. | Zygarowicz Ewa (Ewa) | VI OS, VI OS | 644 | |
226. | Cottage George (tasmansky.cert) | 8- AF | 644 |  |
226. | Patočková Klára (klárčulí) | 5c OS, 4 OS, 5+ RC | 644 | |
226. | Ryba Tomas (t.ryba) | 5c OS, 4 OS | 644 | |
226. | Křivánek Ondra (Bivoj) | 5.11c AF | 644 | |
226. | Koza Olda (ziege) | 6c+ AF | 644 | |
237. | Skuhravý Martin (skuhra) | 6b OS | 622 | |
237. | Švácha Jirka (sandokan) | 6b OS | 622 |  |
237. | Rottenborn Marek (Azbest) | 7 OS | 622 |  |
237. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b OS | 622 | |
237. | Pelikán Leoš (Leošák) | 7 OS | 622 | |
237. | john martin (johnny) | 7 OS | 622 | |
237. | Richter Tom (Schreiner) | 6b OS | 622 | |
237. | Makuša Michal (tah-sha-tunga) | 6b OS | 622 |  |
237. | Šálek Jan (čaj) | 7 OS | 622 | |
237. | Pavelka Tomáš (Gorfell) | 7 OS | 622 | |
237. | Mahovsky Milan (Mahy) | 5.10c OS | 622 | |
237. | Vondráčková Eliška (eliska) | 6b OS | 622 | |
237. | motl dalibor (moták) | 6b OS | 622 | |
237. | Šauer Max (max) | 7 OS | 622 | |
237. | Hruban Ota (otahruban) | 7 OS | 622 | |
237. | Chudoba David (hammen) | 6b OS | 622 | |
237. | Kuba Ondra (ondras) | 6b OS | 622 | |
237. | Kulajta Martin (Artie) | 7 OS | 622 | |
237. | Duda Matej (matej.duda) | 7 OS | 622 | |
237. | Pail Leoš (enzo) | 6b OS | 622 | |
237. | Kral Mirek (laurot) | 6b OS | 622 | |
237. | Mrnuštík Jan (Mrnda) | 6b OS | 622 | |
237. | Valoušek Honza (rejtmon) | 6b OS | 622 | |
237. | Šimandl Jiří (Šimi) | 6b OS | 622 |  |
237. | Paděra Martin (Paďas) | 7 OS | 622 |  |
237. | Wondráček Ivo (Ádr) | 6b OS | 622 |  |
237. | Sušil Zbyněk (ZbysekUB) | 7 OS | 622 | |
237. | Bílý Michael (Doom312) | 6b OS | 622 | |
237. | Brich Milan (mibr) | 6b OS | 622 | |
237. | Sosnová Petra (sosa) | 5.10c OS | 622 | |
237. | Smolka Marek (MáraS) | 7 OS | 622 | |
237. | Mynarčík Petr (hrobař) | 6b OS | 622 | |
237. | Jurča Lukáš (Lukaj) | 6b OS | 622 | |
270. | Lahoda Marek (Keramadohal) | 5 OS, 5- OS | 619 | |
271. | Hron Adam (hadam) | 6c AF | 594 | |
271. | mareš mates (mates m.) | 6c AF | 594 | |
271. | Polanský Štěpán (KrTTeK) | 5a OS, 4c OS | 594 | |
274. | Martinka Juraj (jumar) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Mašek Petr (máša) | 7- OS | 572 | |
274. | Harna Filip (Fufa) | 6a+ OS | 572 |  |
274. | H. Marek (trenér) | 7- OS | 572 | |
274. | Kašíková Petra (péťa) | 7- OS | 572 |  |
274. | Křováček Martin (Křovák) | 7- OS | 572 | |
274. | Košťál Miroslav (mira.k) | 7- OS | 572 |  |
274. | Čech Peter (peco) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Czermak Damian (Czermuh) | 5.10b OS | 572 |  |
274. | Vyšohlíd Petr (učitel) | 7- OS | 572 | |
274. | Obročníková Anna (Anna) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Matějec Mirek (Horomirek) | 7- OS | 572 | |
274. | Charognard a tete blanche (Sup) | 7- OS | 572 | |
274. | Talavašek Kamil (panda) | 6a+ OS | 572 | |
274. | K S (Merlin) | 7- OS | 572 | |
274. | Wiedermann Radek (RadekW) | 7- OS | 572 | |
274. | Bartošek Stanislav (sttanda) | 7- OS | 572 |  |
274. | Gazdarica Miloš (epiraten) | 7- OS | 572 | |
274. | A P (Andy) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Liner Lukáš (Coyot) | 7- OS | 572 | |
274. | Exner Radek (exak) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Loučím Jarda (jardal) | 7- OS | 572 | |
274. | Havelka Jan (ianwight) | 7- OS | 572 | |
274. | Mika Pavel (butcher) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Damašek Jan (Damajda) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Laciok Kryštof (Štofin) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Pražák Zbyňa (Gragen) | 6a+ OS | 572 | |
274. | ZORORO ZORORO (zorooo) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Stehlík Petr (petan) | 6a+ OS | 572 | |
274. | henych ondra (andy90) | 7- OS | 572 | |
274. | Štalmach Jan (jan2) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Hartmann Pavel (spidersteam) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Berger Martin (macekt) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Souček Jakub (Kubys88) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Řezníček Jan (Krvák) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Podmela Karel (Kara) | 6a+ OS | 572 | |
274. | Kubeček Václav (1603) | 7- OS | 572 |  |
274. | Dvořák Richard (spinard) | 7- OS | 572 |  |
274. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 6a+ OS | 572 | |
314. | Strnad Michal (Kuře) | 6b flash | 553 | |
315. | Vacek Ondra (vaca34) | 6+/7- AF, 3+ OS | 551 | |
316. | Kupka Petr (Ory) | 7+ AF | 544 |  |
316. | Hořák Matěj (Matty Hořák) | 7+ AF | 544 | |
316. | Korelusová Jana (mandelinka) | 7+ AF | 544 | |
316. | Vyhnal Michal (Mik) | 6b+ AF | 544 |  |
316. | Scharf David (Lesec) | 6b+ AF | 544 | |
316. | Chládková Karolína (Kája Chládková) | 5 OS, 4 OS | 544 | |
316. | Husák Dalibor (vopicka) | 5 OS, 4 OS | 544 | |
316. | Horák Michal (Horamicu) | 7+ AF | 544 | |
324. | Maľová Anna (adikeite) | 6a OS | 522 | |
324. | Kirchner Filip (Moare) | 6a OS | 522 | |
324. | Holub Petr (hop) | 6a OS | 522 |  |
324. | Karhánek Jan (hany.info) | 6a OS | 522 |  |
324. | Žítek Jakub "kub" (kub) | 5.10a OS | 522 |  |
324. | Sajgalik Pavol (PALOSAJ) | 6a OS | 522 | |
324. | Vít Honza (Honzís) | 6a OS | 522 | |
324. | Nosek Tomáš (nosicek) | 6a OS | 522 | |
324. | Strnad Michal (raster) | 6a OS | 522 | |
324. | Dlask Pavel (dlaskp) | 6a OS | 522 | |
324. | Chmelířová Petra (Petkapetule) | 6a OS | 522 | |
324. | Vávra (Ramir) | 6a OS | 522 | |
324. | Vondráček Lukáš (wondris009) | 6a OS | 522 | |
324. | Kačaba Matouš (panikadrnozkova) | 6a OS | 522 | |
324. | Ordelt Jaroslav (feferon) | 6a OS | 522 | |
324. | Konrádová Lucie (Luc_Ky) | 6a OS | 522 | |
324. | Burgoon Andrew (Andrew) | 5.10a OS | 522 |  |
324. | Pražák David (dejvi) | 6a OS | 522 |  |
324. | Pražáková Marťa (Marťucha) | 6a OS | 522 | |
324. | Maňourová Anna (annis) | 6a OS | 522 | |
324. | Maly Jiri (8b) | 5.10a OS | 522 | |
324. | Hirš Bořivoj (hirsb) | 6a OS | 522 | |
324. | Michovský David (Ještěrka) | 6a OS | 522 | |
324. | D Lenka (Tuleňule) | 6a OS | 522 | |
324. | Fejta Vojtěch (Fejtic) | 6a OS | 522 | |
324. | Křivánek Michal (Mikek) | 6a OS | 522 | |
350. | Riha Honza (Chuck) | 5- OS, 4 OS | 519 | |
350. | Jurečka Jan (Grommet) | 7/7+ AF | 519 | |
350. | Marcinek Daniel (marcajs) | 5+ OS, 4- OS | 519 | |
353. | Kozáková Šárka (Sierra) | 6b RP | 510 |  |
353. | Holec Standa (Standa) | 6b RP | 510 |  |
355. | Černý Aleš (xaos75) | 7 PP | 506 | |
355. | Hampl Honza (honza7260) | 7 PP | 506 | |
357. | Drobek Jan (drobo) | 5+ OS, 3+ OS | 504 | |
358. | Holeček Michal (mikina) | 7- flash | 503 |  |
359. | křížek petr (crosby) | 7 PP | 500 |  |
360. | Kasa Jan (kasa) | 6b AF | 494 | |
360. | Novák Vratislav (Pidipisek) | 7 AF | 494 | |
360. | X. Tomáš (filosof) | 6b AF | 494 | |
360. | Lavička Karel (Karel Lavička) | 6b AF | 494 | |
360. | Podušková Barča (Baru96) | 7 AF | 494 | |
360. | Šimek Pavel (Pavsi) | 4+ OS, 4 OS | 494 | |
360. | Špás David (Spasik) | 6b AF | 494 |  |
367. | Zapletal Petr (Ninjaa) | 7-/7 RP | 489 | |
368. | Marik Libor (libormarik) | 5 OS, 3+ OS | 479 | |
