Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS v lezení (21.09)
Cesty: 1.Šindel 12875 2.Votoček 12700 3.Trojan 12206 Bouldry: 1.Ondra 11534 2.Volf 11503 3.Konečný 11275 Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7968
MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 11-/11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP 12875
2. Votoček Radek (Radegast) 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 11- PP 12700
3. Trojan Vojtěch (Trojeyy) 9a+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS 12206
4. Potůček Šimon (simonpotucek) 9a PP, 9a PP, 10+ flash, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP 12031
5. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP 11775
6. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 10- OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS 11769
7. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP 11596
8. nespoutaný django (django) 8c+ PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 8a OS, 9+/10- OS, 8b PP, 8b PP 11528
9. Stráník Martin (noo noo) 11- PP, XIIa PP, XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP 11502
10. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP 11409
11. H2 jindra (H2) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP 11216
12. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS 11126
13. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 10- PP 11112
14. Pail Denis (denis pail) 8c PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash 11103
15. Bulička František (Malej Primán) 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP 11056
16. Danda František (frantik15) 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS 10908
17. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10878
17. Šofránko Peter (kepko) 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP 10878
19. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash 10868
20. Smetanová Michaela (Miška) 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10838
21. Novák Honza (novakja) 10 PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, 10 PP, 10-/10 PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP 10831
22. Svoboda Daniel (DaněkS) 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP 10702
23. Kalvas Michal (Kropáček) 8b PP, 8b PP, 10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP 10678
24. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 8a PP 10635
25. Jungling Martin (Džangli) XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS 10616
26. Slezáková Lenka (LeňaS) 10 PP, 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 9+/10- flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP 10580
27. Pelíšek Václav (pelda) 8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP 10491
28. Novotná Eliška (Elík) 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, XIa PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP 10459
29. Kolomazník Vít (Rezo) 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10382
30. Kohout Adam (AdamK) 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7b OS 10365
31. Suchan Maxmilián (maxla) 8b+ PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9 flash 10327
32. Lebloch Filip (filipes2009) 10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP 10312
33. Reich Tomáš (killy) 9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP 10254
34. Chejn Vilda (007) 10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10240
35. Duchoň Tomáš (BS540) 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 8a PP, 8a PP 10231
36. Lank Zdenek (zdenda) 10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS 10212
37. Rinn Vojta (vojta.r) XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10178
38. ??? xxx (SandRei) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP 10166
39. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10156
40. Hyžný Jozva (jozva) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash 10138
41. Fajkoš Lumír (Lumir9) 10 PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9 flash 10131
42. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ RP, 9+ PP 10116
43. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS 10110
44. zedek martin (martin zedek) 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10100
45. Schockherr Eduard (edlaro) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP 10078
46. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS 10038
47. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS 10035
48. Kubíček Jan (honza k.) 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP 10031
48. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP, 9+ PP 10031
50. Y X (B u b á k) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 10025
51. Pelikán Martin (Maartaas) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP 10018
52. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS 9976
53. Lachman Vítek (Lachtan) 8a OS, 7c OS, 7c OS, Xa OS, Xa OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS 9970
54. Brajer Radek (radous) 9+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9966
55. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP 9954
56. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP 9944
57. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9906
58. gospoš martin (gospa) 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP 9872
59. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9853
60. Mikulec Martin (Marcin) 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS 9848
61. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP 9828
62. Barták Josef (Pepa B.) 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP 9784
63. S R (Rschneider) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9781
64. Maršík Aleš (AlešMmm) 8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP 9737
65. Kohout Honza (relic) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP 9722
66. Bartoš Michal (Bárty92) 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 RP 9698
67. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP 9694
68. Nosek Štěpán (Kokeš) 7c OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b+ flash 9682
69. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP 9678
70. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP 9659
71. Hovorka Tomáš (hovis) 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9657
72. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP 9656
72. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) XIa PP, XIa PP, XIa PP, 7c+ flash, Xb flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP 9656
74. chudacek jan (choodi) 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9650
75. Griger David (Komíňák) 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP 9637
76. Mrázek Pavel (pajamrazek) 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9 flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS 9631
77. Ludrovský Martin (Hasič) 8a PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP 9598
78. Podmela Karel (Kara) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS 9588
79. Zaoral Filip (zaoralf) 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS 9557
80. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS 9553
81. Klement Pavel (creepz) 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP 9547
82. Klemšová Lucie (Lu) 10 PP, 9 OS, 9-/9 OS, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP 9544
83. Matějec Mirek (Horomirek) 9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9520
84. Feigl Stanislav (cb784953) 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS 9504
85. Fišer Michal (majkl) 7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, 9- PP 9502
86. Záplava Martin (alefff) 7c OS, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9489
87. Lienerth Matyáš (lienerth) 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, IXb OS 9488
88. Podstata Pepa (Pepik) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c RP, Xb PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP 9486
89. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP 9466
90. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, Xa OS, 9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9462
91. Zed Milano (Miláno Z) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9451
92. Stehlík Marek (Listy) 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9448
93. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9426
94. Richter Tom (Schreiner) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9412
94. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS 9412
96. HKvdf Vilda (vpatzelt) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS 9395
97. Lautner Jiri (jiri lautner) 9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 8+ OS, Xa PP 9394
98. Vašek Otakar (Otik) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9381
99. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- flash 9380
100. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
101. Skoupil Vojtěch (kvetak) 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS 9360
102. Kaletová Terka (Terkak) 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP 9359
103. Nosáľ Jozef (germ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 8+ OS 9338
104. Kupka Petr (Ory) 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS 9304
105. Blažek Zdeněk (blaza) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP 9296
106. Brožová Alžběta (betu) 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9275
107. Herman Jan (trumen) 7c OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP 9271
108. Šmejkal Michal (smejky) 10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 7b flash 9266
109. Samková Růža (Růža) 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS 9256
110. Michálek Aleš (Aleš66) 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7c PP 9254
111. Krupař Matěj (Variant) 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9249
112. Černý Patrik (Paprick) 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9216
113. Šlachta Adam (mAdam) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7b+ flash, 9- flash, 9- flash, 9- flash 9196
114. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP 9175
115. Kotrbová Daniela (Danča) 7c+/8a PP, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7b+ PP 9169
116. Zíma Honza (honzazima) 7c+ OS, XIa PP, 9+/10- PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP 9156
117. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP 9149
118. Votoupal Martin (m.votoupal) 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9140
119. Růžička Honza (ruza) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, Xb PP, 7c PP 9128
120. Tichý Aleš (Sumec) 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, Xb PP, 9 PP, 7c PP, 9+ RK, 7b/7b+ flash, 9-/9 PP 9115
121. Hronek Karel (Karlito) 7c OS, 7c OS, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 8 OS, 7a OS 9110
122. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP, Xa PP 9100
123. Ženíšek David (Zendad) 8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9088
124. Groš Ján (Grošák) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9079
125. Šimek Martin (orbit) 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa RP, Xa RP, Xa PP 9076
125. Jeliga Marek (Marin) XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS 9076
127. Čmuchálek Lukáš (lukcmuch) 7c+ PP, 7b OS, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP, Xa RP 9035
128. Slavík Martin (Marczany) Xc PP, 8+/9- OS, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, IXc OS, 8+ OS 9025
129. Ruso Filip (FreezBoy) 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xa flash, 7c PP, Xb PP, Xb PP, 5.12a OS, Xa PP, Xa PP 9003
129. Černý Adam (blacks) 9+ PP, 9+/10- RK, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS 9003
131. Harašta Tomáš (HARY) 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8976
132. tra káťa (katka.t) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8975
133. Szentesi Martin (sentik) 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8957
134. Hostinský Josef (TujboPefa) 8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 8+ PP 8953
135. F Radim (Kwikwi) 8a PP, 7c flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, IXc OS, Xa PP, 7b+ PP 8944
136. Černý Tomáš (tomtom) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS 8929
137. Doleček Lukáš (Lukasdolecek) 8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7a+ flash 8915
138. Palivec Vladimir (aindra) 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, Xa PP 8906
139. H H (andy90) 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP 8903
140. suk martin (martin suk) 7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8901
140. Mach Tomáš (Manwellcz) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8901
142. Holík Rostislav (RosťaHolík) 10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS, IXc flash, 7a+ flash, 6c OS 8900
143. Kratochvíl Vláďa (WoKo) 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 8887
144. Křovák Jakub (xixao) 9+/10- PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8886
145. Oliva Petr (PetrOliva) 9+ PP, 5.12d RP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 5.12c PP 8876
146. Mika Pavel (butcher) 9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash 8863
147. Damašek Jan (Damajda) 7b+ OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa PP, 9- PP, Xa PP, 7b+ PP 8858
148. Audes Šimon (hrnek) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS 8852
149. Dlabola Jiří (Dlabis) Xa OS, 9/9+ PP, Xb PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 7b+ RP, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP, 7b+ PP 8848
150. Janečková Nikola (špagetaa) 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 7b flash, 9- PP, 7a OS 8840
151. Hrdý František (Chcipakk) 9+/10- PP, 9 PP, 9-/9 RP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8810
152. Janecek Michal (miskis) 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8794
153. Černý Lukáš (Lukš) 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 8+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP 8786
154. Šebestíková Anča (garbina) 7b+ OS, 8+/9- OS, 9 PP, Xb PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8 OS 8772
