  Adam Ondra vydává další knihu Hory byly jejich osudem Vychází autorizovaná biografie: Adam Ondra - Lezec tělem i duší
|
 Sambar Kids Cup (14.12) Maskův Memoriál (14.12) NahořeBez Boulder Cup (25.12)
|
 Cesty: 28.Chejn 10334 29.Mikosik 10300 30.Večeřová 10291
Bouldry: 28.Fajkoš 9156 29.Pařil 9103 30.Bradáč 9078
Hory: 30.Nešvera 2188 31.Nešťák 2185 32.Tichý 2179
|
 Kvalifikace na olympiádu (28.11) SP v boulderingu Wujiang (CHN) (04.05) SP v boulderingu Chongqing (CHN) (27.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1401. | After Party | Xa | Bleší Trh | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | | Richard Litochleb x Pavel Černý x Petr Laštovička ml., 8.10.2016 |
1402. | Los Dírkos | 9- | Hlavní Blok | Havranka | Vsetínské Vrchy | | 1 | 1 | django, 05-2019 |
1403. | Řehoř Samsa | 9- | Skleněný Zámek | Rumpál | Západní Čechy | | 1 | | Mikuláš Heger, 13. 7. 2018 |
1404. | Horizont Událostí | 9- | Manéž | Maliník | Jeseníky | | 3 | | O. Srovnal |
1405. | Nothing Else Matters | Xa | Labský Nic | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Konrad Schlenkrich, Benno Hanschmidt, 2017 |
1406. | Někdy Příště | Xa | Kangdu | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Tomajda a Hudy |
1407. | Robot | Xa | Horyna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | 16.9.2017 Tomáš Sobotka, David Oberman |
1408. | Hoppa Över Intro | Xa | Maharádža | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Piňon, T.Moravec ....červenec 2018 |
1409. | Restart | Xa | Dalajlama | Adršpach | Broumovsko | | 10 | | 21.8.2015, Jiří Koutský ml., Vlastimil Adam |
1410. | Moby | Xa | Vlna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | T.Sobotka+D.Oberman,20.12.2017 |
1411. | Infekce | Xa | Lomikámen | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | T.Sobotka+D.Oberman x K.Jožák,21.5.2017 |
1412. | Můžu Se Smát ? | Xa | Špína | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | T.Sobotka+R.Hes+D.Obermann,18.4.2013 |
1413. | Půlmaratón | 9- | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 2007 |
1414. | Tanec Bílých Vran | 9- | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 08/2018 |
1415. | Hodnota Tuktuduku | Xa | Signum Laudis | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Knápa a Jenkys, 11.10.2018 |
1416. | Nebe S Péčí | Xa | Zelený Důl Masivy | Klokočské Skály | Český Ráj | | 1 | | Kuba Cicvárek, V. Šatava |
1417. | Ebrieta | Xa | Zelený Důl Masivy | Klokočské Skály | Český Ráj | | 2 | | Luděk Šlechta stř. Václav Šatava stř. Jan Havel. 13.9.2006 |
1418. | Kočičí Jazýčky | Xa | Rabanův Okraj | Prachov | Český Ráj | | | | Vit Lachman str David Novotný |
1419. | Středem Plotny - Napřímení | 9- | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | | 1 | Z. Luža, 2005 |
1420. | Rozkoš Bez Rizika | Xa | Hudba Praha | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Tomáš Sobotka X Pavel Henke,25.6.2015 |
1421. | Mírovo Dědictví | Xa | Malá Věž | Vajoletky U Křížan | Severní Čechy | | 4 | 1 | Jan Kareš |
1422. | Lví Král | Xa | Disneyland | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Zdeněk Novák x Martin Čepička, 15.10.2016 |
1423. | Psychotvor | 9- | Babka - Kýl | Babka | Střední Čechy | | | | Lukáš Čermák 2010 |
1424. | Free Rider | 9- | Velká Jezerní Stěna | Kamýk | Střední Čechy | | 3 | 5 | P. Obst, 27.4. 2019 |
1425. | Prázdninová Návštěva | 9- | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | V. Wolf |
1426. | Kozumplicní Vzdechy | Xa | Camelot | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | | P.Slanina, L.Ulrich 26.9.1995 |
1427. | Špeditér | Xa | Sudička | Adršpach | Broumovsko | | 2 | 1 | Jiří Koutský stř Lukáš Hadinec |
1428. | Pražskej Výběr | Xa | Věž Nad Ramonou | Adršpach | Broumovsko | | 3 | 1 | T.Sedláček, J.Lautner ?,2018 |
1429. | Vyprošťovák | 9- | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 3 | | 1. PP F. Trkal |
1430. | Jarda Ježek | Xa | Ježek | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | M.Svojtka x M.Jungling, 2019 |
1431. | Místní Výzva | Xa | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 3 | | Lukáš Čermák, Jiří Převorovský, duben 2016 |
1432. | Cesta Černých Sluncí-Varianta | Xa | Terasa | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Tomáš Sedláček, ? |
1433. | Sto Roků Samoty | 9- | Manéž | Maliník | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal |
1434. | Dardamela | 9- | Manéž | Maliník | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal |
1435. | Ementálista | 9- | Manéž | Maliník | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal |
1436. | Mnich | 9- | U Jeskyně | Lom Kobyla | Český Kras | | 6 | 1 | J.Hrnčíř,J.Kareš,2018 |
1437. | Buď Připraven! | Xa | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 2 | | Lukáš Čermák stř. Jiří Převorovský, 9.3.2016 |
1438. | Pat | Xa | Psí Stěna | Dubské Skály - Srní | Dubské Skály | | 7 | | T.Rychtrmoc, Z.Prejza |
1439. | Transplantace | 9- | Převisy | Branické Skály | Praha | | 1 | | Jan Kareš, Jan Hrnčíř - 04/2019 |
1440. | Klokan | Xa | Suchá Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Sobotka x David Oberman , Štěpánka Trappová , Robert Hes, |
1441. | Hrneček | 8+/9- | Převislá | Kozelka | Západní Čechy | 1 | 61 | 7 | |
1442. | Přetížení | 8+/9- | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | 4 | 31 | 2 | R. Kundrát, 1992 |
1443. | Progetto | 8+/9- | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 9 | 114 | 13 | P. Resch, 1997 |
1444. | Apač | 8+/9- | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 4 | 103 | 9 | Ondřej Sobotka, 1995 |
1445. | Čára Života | 8+/9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 12 | 127 | 11 | O.Huml, F.Mezera, R.Číp, 1992 |
1446. | Houbařova Cesta | 8+/9- | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 5 | 2 | Petr Resch, 1999 |
1447. | Doktorova Varianta | 8+/9- | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | 1 | 13 | 9 | |
1448. | Varianta Nebožtíků | 8+/9- | Vlastina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 18 | 3 | P.Anelt, 1988 (1.RP) |
1449. | Případ Naruby | 8+/9- | Matterhorn | Srbsko | Český Kras | | 7 | 3 | S.Rataj, 1988 |
1450. | Death | 8+/9- | V Lese | Jezírko | Západní Čechy | | 3 | | |
1451. | Soumrak Klasiků | 8+/9- | Březová Věž | Kozelka | Západní Čechy | | 6 | 2 | P.Mentlík, 1989 |
1452. | Telegraf Road | 8+/9- | Big Wall (centrální Stěna) | Přílepská Skála | Rakovnicko | 3 | 42 | 7 | ? |
1453. | Tango + Třešňová | 8+/9- | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | | | |
1454. | Kaskosupermuf Direkt | 8+/9- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | 1 | |
1455. | Parní Kladivo | 8+/9- | Matoušova Skála | Podještědí | Severní Čechy | | 5 | 4 | |
1456. | Gnocchi Alla Romana | 8+/9- | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 10 | 4 | P. a Z. Resch |
1457. | Moon Light Shadow Direkt | 8+/9- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 40 | 7 | |
1458. | Prestige Once | 8+/9- | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 12 | 2 | R. Kovanda Nespor, 1990 |
1459. | Souhra Náhod | 8+/9- | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 29 | 9 | J. Nešpor, I. Straka 1986 |
1460. | Věci Na Smích | IXc/Xa | Větrná | Adršpach | Broumovsko | | | 6 | Mráza, 2.srpna |
1461. | Nostalgie | 8+/9- | V Buči Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 22 | 4 | Pavel Weisser, L.Robek, 1994 |
1462. | Intersporturné | 8+/9- | V Buči Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 20 | 1 | P. Weisser, M. Ondra 1986 |
1463. | Kirsie Holmworth | 8+/9- | Hřbitovní Stěna | Roviště | Střední Čechy | 3 | 59 | 14 | P. Obst, 18.1. 2003 |
1464. | Black Point | 8+/9- | Hřebenáč Z | Sloup | Moravský Kras | | 50 | 7 | J. Svozil s druhy |
1465. | Cesta Ponorných Vod | 8+/9- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 10 | 4 | V. Gregor s druhy 1969 |
1466. | Panenství | 8+/9- | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 21 | | P. Weisser 1989 |
1467. | Amnesty Internacional | 8+/9- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 79 | 14 | Pavel Weisser, 1990 |
1468. | Čert Aby To Vzal! | 8+/9- | Horní Jezerní Stěna | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | 2 | P. Obst, 8.3.2003 |
1469. | Madrid | 8+/9- | Otec, Matka, Syn | Sloup | Moravský Kras | | 9 | 14 | Z.Konečný, 2002 |
1470. | Geneze Varianta | 8+/9- | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 11 | | |
1471. | Ohnivá Voda | 8+/9- | Highlander | Roviště | Střední Čechy | | 6 | 2 | J. Doudlebský |
1472. | Svatba Jako Řemen | 8+/9- | Převislá | Kozelka | Západní Čechy | | 1 | | 21.4.2004 |
1473. | Zlínská Cesta | 8+/9- | Severní Stěna | Kozel | Chřiby | | 30 | 33 | R. Velíšek, J. Houšť, 1980 VI A0 |
1474. | Oranžový Expres | 8+/9- | Doubravský Pilíř | Údolí Doubravy | Českomoravská Vysočina | | 6 | | A.Páleníček ml.,P.Piskač,1990 |
1475. | Svištova Varianta | 8+/9- | Obří Kámen | Pálava | Jižní Morava | | | | T.Pilka |
1476. | Drobkův Strop | 8+/9- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | 1 | 19 | 48 | J. Přikryl, J. Krch, 1971 |
1477. | Varlidův Pupek | 8+/9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 18 | 4 | ožralý spací pytel |
1478. | Epizodka | 8+/9- | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | Em, 9.9.2015 |
1479. | No Longer | 8+/9- | Pravý Masiv | Ortel | Severní Čechy | | 3 | 2 | ? |
1480. | Barborka | 8+/9- | Plotna Pod Barborkou | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 18 | 1 | B. Lebloch, M. Zapalač 1981 |
1481. | Nejdelší Den | 8+/9- | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | 1 | 125 | 14 | Zdeněk Konečný, 2005 |
1482. | Kanta | 8+/9- | Hlava | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 50 | 8 | L.Bordovský |
1483. | Znovuzrození | 8+/9- | Mirkova Skála | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 34 | 3 | L. Bordovský |
1484. | Komu Voní Hrana | 8+/9- | Dvojitá Věž | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 18 | 14 | Tomáš Žert, 1992 |
1485. | Jack Rozparovač | 8+/9- | Smetiště | Krkavka | Severní Čechy | | 8 | | |
1486. | Serpentino | 8+/9- | Smetiště | Krkavka | Severní Čechy | | 10 | 1 | |
1487. | Soumrak Pannen | 8+/9- | Karta | Lomy U Hotelu Mana | Střední Čechy | 1 | 3 | 6 | R. Blahník, F. Mezera, 2006 |
1488. | Lotrando A Zubejda | 8+/9- | Střední Jižní Pilíř - Levá | Bořeň | České Středohoří | | 2 | 2 | A. Michálek? |
1489. | Matamza | 7B | Adršpašské Bouldery | Adršpach | Broumovsko | | | 5 | |
1490. | Nas Nedogonjat | 8+/9- | SV Stěna | Buchlovský Kámen | Chřiby | | 8 | | M.Zavřel, 1998 |
1491. | Poslední Pomník | 8+/9- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 9 | 38 | 1.PP V.Wolf 2008 |
1492. | Krucifix | 8+/9- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 19 | 15 | P. Bartoník s druhy |
1493. | Mistrův Mistr | 8+/9- | V Buči Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | 2 | 53 | 8 | V. Wolf, 2005 |
1494. | Žákův Žák | 8+/9- | V Buči Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 13 | 8 | Dušan Janák, Marek Žák, 2003 |
1495. | Sila Rozhodnutí | 8+/9- | Hlavní Kámen | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 5 | 1 | Tomáš Pilka, T.Žert, 1997 |
1496. | Memoriál Zdeňka | 8+/9- | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | | 12 | 2009 Brněnští lezci |
1497. | Starej Styl | 8+/9- | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | 13 | 4 | D. Janák, 2002 |
1498. | Velikonoční Historky | 8+/9- | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | 26 | | D. Janák, P. Weisser, 2003 |
1499. | Dračí Tanec | IXc/Xa | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 5 | | Čestmír Teichman |
1500. | Hýskovi Rorejsi | 8+/9- | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 11 | 47 | R. Hýsek a spol, 1967 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu

|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Zamýšlíte se při lezení/jištění nad zodpovědností před zákonem? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|