  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
4501. | Ocelové Prsty | 8- | Za Indií | Sloup | Moravský Kras | | 7 | 5 | V.Wolf, R.Sedláček, 2008 |
4502. | C'est La Vie | IXa | Bertova Věž Západní | Prachov | Český Ráj | | 2 | 8 | 29.8.2008, V. Lachman, V. Novotný |
4503. | Voko Bere 21 | IXa | Kapelník | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | 4 | David Semiginovský, J. Rakoncaj, 15.8.1989 |
4504. | Na Pátý Pokus | IXa | PIK | Prachov | Český Ráj | | 4 | | Zdeněk Petrán stř.Vladimír Střihavka stř.Pavel Novák |
4505. | Za Ranních Červánků | IXa | Večerní Věž | Prachov | Český Ráj | | | | Pavel Novák,Z.Petran |
4506. | Mzda Strachu | IXa | Kladivo | Prachov | Český Ráj | | | 3 | Petr Mocek, stř. J Nežerka,M.Bena 12.8.1973 |
4507. | Svrabíkova Hrana | IXa | Prašivec Vychodní | Prachov | Český Ráj | | | | Pavel Novák,stř. Vladimír Šoltys, stř.Zdeněk Petrán,18.6.2006 |
4508. | Ortel | IXa | Popraviště | Ostaš | Broumovsko | | 38 | 3 | Adolf Kadlec, 10.5.1999 |
4509. | Vivat Díra | IXa | Amfiteátr | Betlémské Skály | Český Ráj | | 2 | 1 | P.Slanina |
4510. | Tony Rucky Horor | IXa | Ementál Masiv | Klokočské Skály | Český Ráj | | 1 | 2 | P.Slanina, J.Smoleň, 2008 |
4511. | Děti Prázdnoty | IXa | Zlomyslná Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Vápník x Tomajda 2008 |
4512. | Ďury Z Jury | IXa | Sněžný Masiv | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | | M.Matějec, V.Vančura, Z.Hák 18.9.2008 |
4513. | Hra Na Hraně | IXa | Sněm | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | 5 | M.Matějec, V.Vančura, 18.9.2008 |
4514. | Veselá Manikůra | IXa | Homole | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 5 | | |
4515. | Leontopodium | 8- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | 20 | P. Bednařík, Z. Štark 1976 |
4516. | Tak Se Vytas | IXa | Šavlovna | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | P. Slanina, L. Ulrych, 28.4.1996 |
4517. | Blýskání Na Lepší Časy | 8- | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | 2 | V. Wolf, 2006 |
4518. | Karavana Mraků | 8- | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 9 | 4 | J.Nešpor s druhy, 1985 |
4519. | Konec Jednoho Přeskoku | IXa | Polární Trůn | Teplické Skály | Broumovsko | | 11 | | Tomáš Moravec - Pavel Hrubý, 1991 |
4520. | Pandžábská Hrana | IXa | Malá Věž | Vajoletky U Křižan | Severní Čechy | | 18 | 2 | P. Lukášek, O. Vykouk |
4521. | Střecha | 8- | Hlavní Blok | Vyhlídka | Jeseníky | | 4 | 1 | |
4522. | Prázdniny 08 | IXa | Humambo | Bišík | Broumovsko | | 3 | 3 | Honza Růžička, A.Volk, 1.7.2008 |
4523. | Aerobic | 8- | Šéfova Věž | Tři Kameny U Libiny | Jeseníky | | 2 | 1 | |
4524. | Pět Minut Strachu | 8- | Vlčí Hrad | Tři Kameny U Libiny | Jeseníky | | 3 | | |
4525. | Přímá Varianta | 8- | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | | 2 | | R. Kundrát, 1992 |
4526. | Žuloman | 8- | Svědkové | Svatošské Skály | Západní Čechy | | | | Josef Žižka, 2005? |
4527. | Traverz Kolem | 8- | Hřebenáč J | Sloup | Moravský Kras | | 8 | 4 | lezci z Lokálky 80tá léta |
4528. | V 11 | IXa | Hříbeček | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | Ondra Beneš |
4529. | Jako Tele Na Vrata | IXa | Žížův Masiv | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | 3 | Pavel Henke,Pavel Bechyně |
4530. | Třicítka Na Krku | 8- | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 13 | 2 | M.Zavřel, 1998 |
4531. | Rockfest | IXa | Martinské Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 14 | 2 | Pavel Hrubý, Jan Mach 8.8.2009 |
4532. | Narkóza | 8- | Náhorní Stěny | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 9 | | Luža,Eichler ´87 |
4533. | Přímá Varianta Mravenčení | IXa | Dodovka | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Jiří Koutský |
4534. | Kamarádská Cesta | IXa | Junácká Věž | Klokočské Skály | Český Ráj | | 3 | 2 | Ladislav Vodháněl, J.Roštejnský, F.Palič, 14.10.1965 |
4535. | Vosí | 8- | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Broumovsko | | 4 | | |
4536. | Silová Revoluce | 8- | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Broumovsko | | 12 | 2 | |
4537. | Ohnišťovka | 8- | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Broumovsko | | 12 | | |
4538. | Quo Vadis | 8- | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Broumovsko | | | | |
4539. | Švéd A Švéd | IXa | Pod Prasečí Skálou | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 24 | | |
4540. | Evergreen | IXa | Rokoko | Křížový Vrch | Broumovsko | | 3 | | Tomáš Čada a B. Mach, 21.9.1986 |
4541. | Sbohem Armádo | IXa | Rokoko | Křížový Vrch | Broumovsko | | 10 | 2 | Igor Koller, S. Lukavský, 29.6.1978 |
4542. | Hledání Obtíží | IXa | Rokoko | Křížový Vrch | Broumovsko | | 5 | | Tomáš Čada, 1990 |
4543. | Plotna Snů | 8- | Hlavní Masiv | Kotvina | Severní Čechy | | 3 | 1 | Kopecký |
4544. | Futurama | 8- | Hrbatá | HIS-Nové Město | Broumovsko | 1 | 44 | | |
4545. | MedikA | 8- | Voštinová | Ondřejovice | Jeseníky | | 2 | 1 | DK 2009-03 |
4546. | Varianta Moodyho Oko | 8- | Skála U Kohoutova Mlýna | Pašinka | Kolínsko | | 7 | 1 | Michal Coubal,1994 |
4547. | Přes Třetí Kozu | 8- | Skála U Kohoutova Mlýna | Pašinka | Kolínsko | | 7 | | |
4548. | Cesta Plná Pavučin | 8- | Skála U Kohoutova Mlýna | Pašinka | Kolínsko | | 11 | 1 | Ondřej Běhal,8. 6. 2003 |
4549. | Přímá Cesta Drsňáků | 8- | Skála U Kohoutova Mlýna | Pašinka | Kolínsko | | 39 | 2 | |
4550. | Taneční Hodiny | 8- | Byčí Roh | Žleby | Moravský Kras | | 9 | 8 | P. Weisser, 1999 |
4551. | Cesta Č.10 | 8- | Levá Plotna | Špičák U Mostu | České Středohoří | | 1 | | Míra Vlk, 2007 |
4552. | Na Kopečku V Africe | IXa | Babinský | Prachov | Český Ráj | | | | Jan Novák stř. Pavel Novák 9.5 2008 |
4553. | Údolní Nářez | IXa | Žufužík | Prachov | Český Ráj | | | | Pavel Novák, Z. Petráň, J. Novák 31.8.2008 |
4554. | Legalizace | IXa | Sirotek | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | |
4555. | Jarní Píseň | IXa | Pater-Noster | Škrovád | Broumovsko | | 8 | 1 | M. Bena |
4556. | Těžká | 8- | Vyhlídka | Městské Skály | Jeseníky | | 3 | | |
4557. | Rudluj | 8- | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | 4 | 1 | Lašta,10. 6. 2006 |
4558. | Poetická | 8- | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | 5 | | Mezera, Vaník, 2006 |
4559. | Potměšilý Domácí | 8- | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 5 | | Wolf ´09 |
4560. | Zelená Míle | 8- | Hlavní Masiv | Stupavské Skály | Chřiby | | 1 | | M.Zavřel, M.Rožek, 2008 |
4561. | Hlubinný Vrt | IXa | Studna | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Čejp x Jan Adamec jun., 14.6.2009 |
4562. | Ultimo | 8- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 50 | 4 | Z. Konečný, 23.5.2009 |
4563. | Převoznická Zkratka | IXa | Titanic | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Jinřich Hudeček, 3.10.1986 |
4564. | Náskok | 8- | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 8 | 17 | Zdeněk Konečný, 2002 |
4565. | Sůl V Očích | 8- | Třetí Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 2 | | Z. Luža |
4566. | Galeje | IXa | Zbytečných Lan | Škrovád | Broumovsko | | 3 | | D. Griger, M. Drábek, 15.7.2009 |
4567. | Levý Inox | IXa | Smolař | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | Petr Laštovička ml. 1997 |
4568. | Varianta Den Matek | IXa | Opomenutá Věž | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 15 | | Milan Polak, 13.10.1997 |
4569. | Děcák | IXa | Uřvané Dítě | Hejda | Broumovsko | | | | Ján Smoleň stř. Lukáš Čermák, 20.7. 2009 |
4570. | Komedie Starců | IXa | Prachovská Jehla | Prachov | Český Ráj | | 1 | 2 | P. Mocek s druhy, 1994 |
4571. | Vyhazovák | IXa | Skalka | Drábské Světničky | Český Ráj | | 11 | 5 | Lukáš Čermák, Kubánec, 7.8.2009 |
4572. | Lvíčata Direkt | IXa | Čhomolhari | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | |
4573. | Zahradníkův Učeň | 8- | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 7 | 6 | Pavel Weisser, 1982 |
4574. | Massacre | IXa | Herodes | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | J.Koutský ml., J.Rutar, J.Koutský,13.07.1998 |
4575. | Johny Dawes | 8- | Baba | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 5 | 1 | Jan Šálek, 4.10.2009 |
4576. | A Vzhůru Dolů! | 8- | První Skála | Stupavské Skály | Chřiby | | 4 | 1 | M.Rožek, M.Zavřel, 2008 |
4577. | Bez Záruky | IXa | Král | Zbirohy | Český Ráj | | | | P.Slanina, S.Šilhán, 30.6.1993 |
4578. | Kamasutra | IXa | Morous | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | Fifoun stř. Jirka Blesk, 19.5. 1986 |
4579. | Kamasutra Direkt | IXa | Morous | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | 1 | Libor Skřítek Stejskal,1986 |
4580. | Uvolněte Se Prosím | IXa | Chrámové Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 3 | 2 | Pavel Hrubý, 7.9.2006 |
4581. | Mukapasachlachty | iXa | Neznámá | Klokočské Skály | Český Ráj | | 1 | | P. Slanina, L. Ulrych, 11. 5. 200 |
4582. | Na Lékárnických Vážkách | 8- | Šimákovská Stěna | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | 5 | | Z.Šlachta 1987 |
4583. | Vole Se Neříká | IXa | Čarodějnice Adršpašská | Adršpach | Broumovsko | | 8 | 7 | Stanislav Mrázek, Jakub Krecbach, Richard Geperle, 27.8.2009 |
4584. | Zrcadlo | 8- | Humusová | HIS-Nové Město | Broumovsko | | 31 | | hovrch.info |
4585. | Náhodné Setkání | 8- | Monolit | Roviště | Střední Čechy | | 39 | 3 | R. Blahník, P. Obst, 2000 |
4586. | Friedlova Střecha | 8- | Voštinová | Ondřejovice | Jeseníky | | 1 | | |
4587. | A Je To | IXa | Kluziště | Panteon | Český Ráj | | 10 | | S.Šilhán; P.Slanina 19.3. 1989 |
4588. | Separátní Realita | 8- | Mufloní Převis | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 3 | 15 | Stanislav Šilhán, K. Turpiš, Z. Prachtelová, 20.10.1987 |
4589. | Bož(s)ká | 8- | Dívčí Skok - Z Stěna | Divoká Šárka | Praha | 1 | 7 | 21 | Eduard Linhart, Pavel Neumann, 7/2004 |
4590. | V Pátek Třináctýho | IXa | Medvědí Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | 1 | Vápno, Simak, DZC, 2009 |
4591. | Domeček Z Karet | IXa | Doubravská Věž | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | 3 | Jaroslav Štumpf, M. Zedník, 10.10. 2009. |
4592. | Boulder | 8- | Ostrá Věž | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | | 4 | Petr Prachtel, 2.7.1986 |
4593. | Ivanka | 8- | Náhorní Stěny | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 3 | | J.Černota, 1994 |
4594. | Problém | 8- | Zámecká Věž | Kozelka | Západní Čechy | | 7 | | Z. Míka, 2009 |
4595. | Souboj Titánů | 8- | Velká Amerika | Velká Amerika | Český Kras | | | 2 | |
4596. | Tvrdej Márvin | 8- | Za Zrcadlem | Žleby | Moravský Kras | | 5 | 6 | Štěpán Ptáček, V.Wolf, 1995 |
4597. | Řekni Drogám Ne | IXa | Radův Masiv | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Jiří Lautner, Tomáš Sobotka, 19.7.2009 |
4598. | První Vlaštovka | IXa | Mezikus | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 16 | 1 | J. Slavík, P. Rýva, 19.1.2008 |
4599. | By The Way | 8- | Dolní Skála | Komínky | Chřiby | | 2 | 1 | Tomáš Žert, 1998 |
4600. | Modrá Planeta | 8- | Hlavní Masiv | Vraní Skála | Střední Čechy | | 3 | 3 | P.Resch, 16.7.1997 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
>>>
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|