  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
34701. | Severní Cesta | IV | Želví Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
34702. | Ukrytá | IV | Sever | Čížkovy Kameny | Broumovsko | | 2 | | |
34703. | Vidlička | IV | Vyhlídka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | neznámý |
34704. | JZ Cesta | IV | Stěna Nad Wuttkeho Věží | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K.Bělina, P. Voskovec 8.3.2002 |
34705. | Ruka Ďábelova | 4 | Království | Chřenovice-Podhradí | Posázaví | | 4 | | |
34706. | Širočina | 4 | Boňkov | Jibova Skalka | Jeseníky | | 1 | | Jiří Babača, 2021 |
34707. | Komín | IV | Urologická Zahrada | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | ? |
34708. | Překvapení | 4 | Kindergarten | Roviště | Střední Čechy | | 2 | | Martin Tučka, F. Mezera, 17.12.2023 |
34709. | Pravá Náhorní Hrana | IV | Kameník | Skály U Zakšína | Dubské Skály | | 1 | | Martínek, J. Hnilica st. , P. Pavelka, R. Mikuláš,7.6.2008 |
34710. | Kocábka | IV | Ararat | Skály U Doks | Dubské Skály | | 1 | | Vojtěch Král, I. Vlčková, I. Králová, 5.10.1999 |
34711. | Údolní | 4 | K3 - Sektor 6 | Ludvíkov | Jeseníky | | | | D. Krzywoň, P. Přikryl, 1979 |
34712. | Babočka Admirál | 4 | Soutěska Vlevo | Bohostice | Střední Čechy | | 1 | | Kateřina Kobrová a Petr Brzobohatý, 16.6.2024 |
34713. | Mojmírská | 4 | Soutěska Vlevo | Bohostice | Střední Čechy | | 1 | | Petr Brzobohatý, K. Kobrová, 14.7.2024 |
34714. | SV Hrana | IV | Hřebenová Věžička | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Jarosla Štěrba, Karel Šťovíček; 28. 10. 1965 |
34715. | Koupačka | 4 | Skály U Hradce | Plzeň Jih | Západní Čechy | | 1 | | Josef Skuhrovec ml. , Josef Skuhrovec st., 19.7.2015 |
34716. | Ta3 Za Tri | 4 | Dolní Skály - Levé | Mařenka | Střední Čechy | | 1 | | Tomáš Dolenský, D. Mlejnek, 13.5.2025 |
34717. | Normální Cesta - Var | IV | Panenská Skála | Skály U Samoty | Lužické Hory | | 1 | | |
34718. | Hrátky S Batolátky | 4 | Jihozápadní Stěna | Malý Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | V. Kadlčík, 2024 |
34719. | Varianta | 4 | Hlavní Kámen | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 1 | | M. Janec, A. Komárek, 1954 |
34720. | Lehká Smrková | 4 | Antoníček | Antoníček | Jeseníky | | | | M. Dvořáček, J. Sedláček, L. Vláčil |
34721. | Velký Převis | 4 | Antoníček | Antoníček | Jeseníky | | | | M. Dvořáček, J. Sedláček, L. Vláčil |
34722. | Ze Sedla | 4 | Severka | Severka | Beskydy | | | | |
34723. | Náhorní Cesta - Varianta | IV | Supí Věž | Skály U Osinalic | Dubské Skály | | 1 | | Elena a Soňa Berndtovy,27.5.1978 |
34724. | Uwaga | 4 | Sektor Polski | Lom Ve Vlčí | Broumovsko | | | | |
34725. | Vnitřní | IV | Čtyři Apoštolové | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Miloš Pražák a František Jaroš, Z. Hubka, 19.10.1974 |
34726. | JZ Komín | IV | Adršpašský Endemit | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
34727. | Znojmo | 4- | Hřbitovní Stěna | Roviště | Střední Čechy | | 8 | | F. Mezera, 1999 |
34728. | Spára | 4- | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 2 | | Z. Vaník, F. Mezera, 1993 |
34729. | Lavinová | 4- | Lužnická Skála | Choustník | Jižní Čechy | | 3 | | F. Pozniak, J. Zachariáš, 1976 |
34730. | Ivanova Cesta | 4- | Hlavní Masiv | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | Hevier, Svátková, 1987 |
34731. | Trhlina | 4- | Lomenice | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 2 | | J.Jílek, 14.9.1980 |
34732. | Normální Cesta | 4- | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 14 | | P. Petrle V. Nový |
34733. | Valcha | 4- | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 45 | | M.Svoboda, Z.Dušek |
34734. | Pravá Hrana | 4- | Mufloní Plotna | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | | |
34735. | Hrabivá Cesta | 4- | Horní Hlídač | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 2 | | |
34736. | ? | 4- | Nočník | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
34737. | Lokomoce | 4- | Supí Hlava | Paličník | Jizerské Hory | | 1 | | J.Doubrava, 2001 |
34738. | Štěnice | 4- | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 5 | | Vladimír Voráček, 1974 |
34739. | Biogest | 4- | Rozeklaná | Kozelka | Západní Čechy | | 1 | | Lubor Zalabák, V. Nový, J. Skuhrovec, 1974 |
34740. | Nemanželská | 4- | Borová | Kozelka | Západní Čechy | | | | V. Nový, L. smoláková |
34741. | Panenská | 4- | Doubravické Stěny | Kozelka | Západní Čechy | | 7 | | V. Nový - D. Hubová, 1969 |
34742. | Drnoboty | 4- | Dvojče | Tišina A Smrk | Jizerské Hory | | | | 23.05.2003 - J. Doubrava, D. Kofr |
34743. | Lednová | 4- | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 5 | | Vladimír Voráček, 1974 |
34744. | Hřeben Dívčáku | 4- | Hřeben Dívčáku | Skály Proti Dívčímu Kameni | Jižní Čechy | | 1 | | |
34745. | Spára | 4- | Panelák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 5 | | |
34746. | Kovadlinka | 4- | Jihozápadní Stěna | Malý Rabštejn | Jeseníky | | 57 | 1 | |
34747. | Bertina | 4- | Opomenutá Stěna | Kozelka | Západní Čechy | | | | A. Pata, B. Jelínek, 1969 |
34748. | Hermanova Cesta | 4- | Hlava | Kozelka | Západní Čechy | | | | M. Pech, 1988 |
34749. | Údolní Cesta | 4- | Májová | Kozelka | Západní Čechy | | 22 | | M. Švec, Z. Ungermann, 1965 |
34750. | Zmýlená | 4- | Sluneční Skála | Kozelka | Západní Čechy | | 7 | | P. Tomášek, V. Tomášková, 1966 |
34751. | Vrásčitá | 4- | Opuštěná | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
34752. | Nevěrná | 4- | Opuštěná | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
34753. | Empírová | 4- | Zakletá | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
34754. | Ostruha | 4- | Májovka | Lesácká Oblast | Jižní Čechy | | 8 | | |
34755. | Javorová | 4- | Svatováclavské Skály | Lesácká Oblast | Jižní Čechy | | | | Mikeš, Jelínková, Voldřichová, 1954 |
34756. | Hladká | 4- | Svatováclavské Skály | Lesácká Oblast | Jižní Čechy | | | | |
34757. | Hlemýždí | 4- | Branka | U Mamuta | Jižní Čechy | | | | J. Marek, P. Konečný, 1980 |
34758. | Mlaďochovka | 4- | Amfiteátr | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Altman, 1998 |
34759. | Kloš | 4- | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 8 | | Sokol 23.9.2018 |
34760. | Dvojspára | 4- | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 24 | 2 | M. Novotný 1998 |
34761. | OS Bos | 4- | Hlavní Oblast - Pravá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | | | F. Mezera, 1998 |
34762. | Přímá Mechová Plotna | 4- | Hlavní Oblast - Pravá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Novotný, 1998 |
34763. | Mára Na Hrad | 4- | Hlavní Oblast - Střední Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 14 | | M. Novotný, M. Altman, 1998 |
34764. | Pod Slaněním | 4- | Nádvoří - Přepadlý Pilíř | Bořeň | České Středohoří | | 13 | | |
34765. | Jihovýchodní Hrana | 4- | Věž U Cesty | Skály U Orasína | Severní Čechy | | 1 | | |
34766. | Zastrčená | 4- | Horní Skála | Lačnovské Skály | Vizovické Vrchy | | 9 | | |
34767. | Zbyňkova Cesta | 4- | Čertova Stěna | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 8 | | |
34768. | Sváteční | 4- | Zelená Skála | Studenské Skály | Orlické Hory | | 13 | 1 | A. Meisner, K. Ladýř |
34769. | Verča | 4- | Střední Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 17 | | S. Bartošek, 2003 |
34770. | Hrana Májové | 4- | Lom | Štramberk | Severní Morava | | 2 | | |
34771. | Dívčí Spára | 4- | Panenka | Skály Pod Tisovým | Hostýnské Vrchy | | 21 | | Pavel Šumšala 1989 |
34772. | Julča | 4- | Váňův Kámen | Štramberk | Severní Morava | | 39 | 3 | |
34773. | Křehká | 4- | Botanická Zahrada | Štramberk | Severní Morava | | 16 | | |
34774. | Pilíř Májové | 4- | Botanická Zahrada | Štramberk | Severní Morava | | 6 | 1 | |
34775. | Hrana Májové | 4- | Botanická Zahrada | Štramberk | Severní Morava | | 1 | | |
34776. | Frantův Převisek | 4- | Váňův Kámen | Štramberk | Severní Morava | | 28 | | |
34777. | Jižní Hrana | 4- | Věž U Buku | Rabštejn | Jeseníky | | 13 | 2 | |
34778. | Sokolík | 4- | Masiv U Panny | Rabštejn | Jeseníky | | 1 | 1 | |
34779. | Smičkova | 4- | Hřeben | Rabštejn | Jeseníky | | 1 | 1 | |
34780. | Brontosauří | 4- | Hradební Blok Dolní | Rabštejn | Jeseníky | | 3 | | |
34781. | Pelcův Komín | 4- | Plotna Pod Barborkou | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 12 | | |
34782. | Tondova Cesta | 4- | Čertova Stěna | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 9 | | |
34783. | Východní Hrana | 4- | Černostudniční Věž | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 4 | 1 | |
34784. | Eskymo | 4- | Plotna Pod Barborkou | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 2 | | I. Lepka 1987 |
34785. | Třetí | 4- | Rač - Hradiště U Habří | Rač - Hradiště U Habří | České Středohoří | | | | Jos.Nestler,R.Hamak,1995 |
34786. | Policejní | 4- | Kůň | Žleby | Moravský Kras | | 18 | 6 | |
34787. | Čo Bolo, To Bolo | 4- | Křídlo | Kácov | Posázaví | | 15 | 2 | K. Šolarová, 2005 |
34788. | Direttissima | 4- | Kohútik | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 12 | | |
34789. | Levá Ohnisková | 4- | Jižní Stěna - Ohnisko | Bořeň | České Středohoří | | 14 | | |
34790. | Hladká Cesta | 4- | Drmalská Vyhlídka | Jedlák | Krušné Hory | | 1 | | V. Hajný. 7.11.1987 |
34791. | Pravá Cesta | 4- | Jehla A Plotnička | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 11 | 1 | J. Vaněk, M. Trávníček, 1957 |
34792. | Jižní Spára Levá | 4- | Spárová Věž | Malý A Velký Štolpich | Jizerské Hory | | 2 | | Miroslav Machovič, 8.10.1966 |
34793. | Žebřík | 4- | Horní Skála | Černolické Skály | Střední Čechy | | 6 | 2 | |
34794. | Šikmý Kout | 4- | SZ Stěna | Buchlovský Kámen | Chřiby | | 4 | | |
34795. | Jeřabinová | 4- | Slunečná Skála | Studenské Skály | Orlické Hory | | 23 | | |
34796. | Ohnisko | 4- | Jihozápadní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 1 | 1 | J.Jílek, 14.9.1980 |
34797. | Mlátička | 4- | Obětní Skála | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | pexa,hynštová,2000 |
34798. | 36 | 4- | Hlavní Masiv | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | F. Kus,2000 |
34799. | Raduška | 4- | Hlavní Masiv | Luč | Jižní Čechy | | 1 | | Schwarz,2000 |
34800. | Kaťas | 4- | Děravá | Luč | Jižní Čechy | | 1 | | pexa,2000 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
>>>
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|