  Adam Ondra vydává další knihu Hory byly jejich osudem Vychází autorizovaná biografie: Adam Ondra - Lezec tělem i duší
|

 Cesty: 19.Mrázek 10638 20.Adamovska 10578 21.Havlík 10560
Bouldry: 19.Pelikán 9525 20.Hapala 9475 21.Horáček 9450
Hory: 12.Švihálek 4148 13.Domanský 3582 14.Novák 3454
|




|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
19101. | Divnej Vrchní | 5+ | Stěna Sebevrahů | Divoká Šárka | Praha | | | | M. Kulajta, M. Tučka, 14.5.2016 |
19102. | Sokolík | 5+ | Jihovýchodní Stěna | Rolandův Kámen | Jeseníky | | 1 | | P. Pytela 1996 |
19103. | Otřep Se! | 5+ | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | |
19104. | Stará Spára | 5+ | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 1 | | hovrch.info |
19105. | Větrná Hrana | 5+ | Hladká | Jindřín | Západní Čechy | | | | J. Skuhrovec st., J. Skuhrovec ml., 2002 |
19106. | Rande Naslepo | 5+ | Mechový Kámen | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | J. Hnízdil, 2014 |
19107. | Svatební | 5+ | Plotna | Karlova Skála | Chřiby | | 1 | | T. Žert, 1983 |
19108. | Hodinový Manžel | 5+ | Obrova Noha | Obrova Noha | Olomouc | | 2 | | |
19109. | Vosí Spára | 5+ | Vosička | Obrova Noha | Olomouc | | 5 | | Vychodil, Řehulka, 70. léta 20. století |
19110. | Druhá Míza | 5+ | JV Stěna | Kamýk U Švihova | Západní Čechy | | | | Skuhrovcovi |
19111. | Opomenutá | 5+ | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | 2 | |
19112. | Beethoven | 5+ | Pekelník | Čertovy Kameny | Rychlebské Hory | | 3 | | L. Pavlíček, 1993 |
19113. | Vítání Jara | 5+ | Hlavní Masiv | Kotviná | Severní Čechy | | 1 | | R.Trnka, P.Stanko, 16.4.2000 |
19114. | Hrana Hladké | 5+ | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 1 | 1 | |
19115. | Stavěcí | 5+ | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 8 | | B. Machala, J. Vinař, 1948 |
19116. | Spárka | 5+ | Prostřední Plotna | Kotlářka | Praha | | 4 | | neznámí lezci |
19117. | Hrabě Motyka | 5+ | Pravá Plotna | Kotlářka | Praha | | 4 | | neznámí lezci |
19118. | Cesta Pro Milenku | 5+ | Útes | Kamýk U Švihova | Západní Čechy | | | | J. Košař , J. Skuhrovec, 1996 |
19119. | Údolní Hrana | 5+ | List | Kozinec | Jizerské Hory | | 2 | | J.Sochor, Z.Šonský, 1983 |
19120. | Rybářská Latina | 5+ | Pulec | Okolí Tesáku | Hostýnské Vrchy | | | | Pavel Šumšala, 27.9.2016 |
19121. | Varianta Libý Pocit | 5+ | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 1 | | 2014 |
19122. | Brekeke žbluňk | 5+ | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 5 | | hovrch |
19123. | Pentličková | 5+ | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 7 | | hovrch |
19124. | Hrůza V Očích | 5+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | | Z. Halas, F. Zaoral, 21.10.2017 |
19125. | Přímá | 5+ | Borová Věž | Smolný | Rychlebské Hory | | | | P. Marcalík, J. Pospíšil, 1975 |
19126. | Pístinská | 5+ | Skála V Pravém Svahu | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 1 | | Š. Polanský, 20.5.2017 |
19127. | Jdi Až Tam | 5+ | Vyhlídková | Rumpál | Západní Čechy | | 2 | | Z.Vaník, J.Košař, E.Košařová, 17.6.2015 |
19128. | Vosica | 5+ | Hlavní Masiv - Kouty | Rabštejn | Jeseníky | | 3 | | J. Červinka, V. Šmída |
19129. | Varianta "U" A "U" | 5+ | Údolní Stěna | Arnultovická Skalka | Lužické Hory | | 9 | | kol.autorů: M.Barda, J.Beňo, M.Král, L.Moučka, A.Petrův |
19130. | Stará Cesta | 5+ | Masiv II | Řež U Prahy | Střední Čechy | | | | |
19131. | Ledečská | 5+ | Central Park | Chřenovice-Podhradí | Posázaví | | 7 | | Petr Kejklíček |
19132. | Krasavec | 5+ | - | Na Hůrkách | Jižní Čechy | | 8 | | Kimi 26.6.2017 |
19133. | Ostrovský Komín | 5+ | Gorila | Gorila | Krušné Hory | | 1 | | n. lezci před rokem 2000 |
19134. | Nekoutem | 5+ | Nad Výtokem | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | | V. Wolf, 2017 |
19135. | ? Vlevo Od Jarního Setkání/Ach | 5+ | Hradební Blok Horní | Rabštejn | Jeseníky | | 2 | 1 | R. Šrek, J. Jedlička, 2010 |
19136. | Vedlejší Úmysly | 5+ | Peras | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | L. Abt 2014-3 |
19137. | Dřina V Třtině | 5+ | Nový Svět | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 7 | | David Adamský a Jarda Mervart 2017 |
19138. | Bahnice | 5+ | Památník Krásných žen | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 6 | | 2017 |
19139. | Dýmka Míru | 5+ | Památník Krásných žen | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 9 | | |
19140. | Stará Stanová Kůže | 5+ | Památník Krásných žen | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 10 | | |
19141. | Křižácká | 5+ | Jelení Skok | Poněšické Skály | Jižní Čechy | | | | Dvořák, Dvořáková, 1997 |
19142. | Budníček | 5+ | Hlavní Skála | Skála Pod Pískovým Kamenem | Jižní Čechy | | | | Dvořák, 2011 |
19143. | Rozlízačka | 5+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | F. Zaoral, 2017 |
19144. | Ruční Spára | 5+ | Jelení Skok | Poněšické Skály | Jižní Čechy | | | | P. Kult, 1997 |
19145. | Rozbitá | 5+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | |
19146. | HroBeSo | 5+ | Central Park | Chřenovice-Podhradí | Českomoravská Vysočina | | 3 | | Petr Kejklíček, Hana Klampflová |
19147. | Servíc(s) | 5+ | Jablonnská Plotna | Jablonné Nad Orlicí | Orlické Hory | | 2 | | HK Horní Čermná, 2014 |
19148. | Mechová Cesta | 5+ | Dopad | Stěna U Dopadu | Jizerské Hory | | 1 | | |
19149. | Čurapajzl | 5+ | K3 | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | D. Krzywoň, P. Přikryl , 1981 |
19150. | Mám To Na Háčku | 5+ | Vodácká Stěna | Zbořený Kostelec | Střední Čechy | | 1 | | L. Šafránek, M. Tučka, 26.12.2014 |
19151. | Bouldr | 5+ | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 1 | | |
19152. | Klika Od Pekla | 5+ | Sektor B | Květnice | Jižní Morava | | 1 | 1 | |
19153. | Kdo Brzdí, Ten Prohrává | 5+ | Sektor C | Květnice | Jižní Morava | | 1 | | |
19154. | Jižní Sokolík | 5+ | Dopad | Stěna U Dopadu | Jizerské Hory | | 1 | | |
19155. | Zbytek Umyl Déšť | 5+ | Pravá Stěna Nebes | Bořeň | České Středohoří | | | | L. Dvořáček, V. Dvořáková, L. Vörös, D. Hölzl, 5.8.2012 |
19156. | Vegetační Klid | 5+ | Valova Skála | Valova Skála | Vsetínské Vrchy | | 1 | | Z. Luža, 2002 |
19157. | Osluněná | 5+ | Stěna Stínů | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | | | P.Obst,17.4.18 |
19158. | Varianta Západního Koutu | 5+ | Dvojče | Tišina A Smrk | Jizerské Hory | | 1 | | |
19159. | Náhodná Varianta | 5+ | Benjamín | Tišina A Smrk | Jizerské Hory | | 1 | | J. Koudelka, 2009 |
19160. | Studený Krocan | 5+ | Levá Stěna Nebes | Bořeň | České Středohoří | | | | L. Vörös stř. D. Hölzl, L. Dvořáček, V. Dvořáková, 5.8.2012 |
19161. | Májová (VLK) | 5+ | Centrál - Střední Část | Tetínské Skály | Český Kras | | 59 | 2 | J. Kareš, L. Čermák, 2017 |
19162. | Křivej Hák | 5+ | Pod Vodopádem | Tetínské Skály | Český Kras | | 45 | | J. Kareš, 2018 |
19163. | Údolí Dutých Hlav | 5+ | Nevřeňská Stěnka | Skály V Údolí Zlatého Potoka | Západní Čechy | | | | Petr Holeček 8/2017 |
19164. | Hej - Rup | 5+ | Nevřeňská Stěnka | Skály V Údolí Zlatého Potoka | Západní Čechy | | | | Petr Holeček 9/2017 |
19165. | ?? | 5+ | Central Park | Chřenovice-Podhradí | Českomoravská Vysočina | | 2 | | Petr Kejklíček, Kateřina Šafránková |
19166. | Smetácká | 5+ | Strmá A šikmá Věž | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 2 | | F.Čermák - J.Palán 6.9.1973 |
19167. | Zdánlivé Schody | 5+ | Dlouhý Hřeben | Kozinec | Jizerské Hory | | 2 | | J.Sochor, L.Kroupa, 1983 |
19168. | Pravá SZ Cesta | 5+ | Kniha | Kozinec | Jizerské Hory | | 3 | | J. Bukvic, M.Šindelář, V.Tomek, 1983 |
19169. | Severní Cesta | 5+ | Bota | Kozinec | Jizerské Hory | | 2 | | J. Bukvic, L.Kroupa, J.Hlava, 1980 |
19170. | Severní Hrana | 5+ | Bezvýznamná | Kozinec | Jizerské Hory | | 1 | | |
19171. | Traverzník | 5+ | Východní Vrchol | Hápova Skála | Českomoravská Vysočina | | 1 | | R. Prudič, P. Hartmann, 1999 |
19172. | Levá Hrana | 5+ | Pytlácká Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | |
19173. | Hradecká Lejna | 5+ | +++ | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 1 | | |
19174. | Nehty - Nehty | 5+ | Plotna Na Prostřední Bečvě | Údolí Rožnovské Bečvy | Severní Morava | | | | V. Kocián, 1987 |
19175. | Křídlatá | 5+ | Strmá A šikmá Věž | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | | | P. Bednařík - M. Bednaříková 10.5. 1980 |
19176. | Mezi Řečí | 5+ | Hlavní Pravá Část | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | | | j. Urban, J. Šíma, 2005 |
19177. | Wilde Hilde | 5+ | Černostudniční Věž | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 1 | | |
19178. | Květy Nahořklého Dřeva Soft | 5+ | Punk Rock | Skály V Údolí Svitavy | Jižní Morava | | 1 | | J. Šálek, 2018 |
19179. | Rezavá Střecha | 5+ | Punk Rock | Skály V Údolí Svitavy | Jižní Morava | | 1 | | J. Šálek, 2018 |
19180. | Rytířský Chodník Var. | 5+ | Hlavní Levá Část | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 3 | | |
19181. | Hadí Kout | 5+ | Východní Stěna | Bořeň | České Středohoří | | 1 | | neznámí |
19182. | Warsšachta | 5+ | Amálie | Butovské Vyhlídky | Západní Čechy | | | | Josef Skuhrovec st., J. Skuhrovec ml., 2018 |
19183. | Pind Akoláda | 5+ | Za Potokem | Hlucké Skály U Kounova | Orlické Hory | | 2 | | Lukáš Pechar |
19184. | Sblížení | 5+ | Blíženci | Butovské Vyhlídky | Západní Čechy | | 2 | | J. Nešvera, Z. Ondráček, F. Mezera, P. Spilka, M. Tučka,27.10.18 |
19185. | Povidlová | 5+ | Buchta | Butovské Vyhlídky | Západní Čechy | | | | F. Mezera, L. Vaníková, Z. Vaník, 2018 |
19186. | Zelená | 5+ | Horní Skály Pod Smrdutou | Okolí Tesáku | Hostýnské Vrchy | | | | Autor neznámý |
19187. | Aerobic | 5+ | Jarcovská Kula | Jarcovská Kula | Hostýnské Vrchy | | | | V. Skýpala, L. Černoch 1980 |
19188. | Měsíční Pilíř Dir. | 5+ | Vysůtka - Levá Část | Radotínské Údolí | Český Kras | | 2 | | M. Řídkošil, P. Šoufek, 20.7.2013 |
19189. | Hřebík | 5+ | Svatka | Svantovítova Skála | Vsetínské Vrchy | | | | V. Čep, M. Hurtík, V. Skýpala, 1988 |
19190. | Zrnitá | 5+ | Levý Blok | Havranka | Vsetínské Vrchy | | | | |
19191. | Volné Klouby | 5+ | Pravý Blok | Havranka | Vsetínské Vrchy | | | | M. Hurtík, D. Chamraďa, 1988 |
19192. | Dunící Blok | 5+ | Východní Vrchol | Hápova Skála | Českomoravská Vysočina | | 4 | | P. Hartmann, 2002 |
19193. | Nafukovací Hex | 5+ | Lom U Josefa | Lom U Josefa | Východní Čechy | | 2 | | ? |
19194. | Žer Olovo | 5+ | Sklad | Lom Borovíčko | Hornopožárský Les | | 1 | | lezl Švéd (jistil Lukass) 4/2019 |
19195. | Členovec | 5+ | Pelichající Sektor | Hrubý Kámen | Jeseníky | | 5 | | Ondrášek 2018 |
19196. | Myš Júlia | 5+ | Medvědí Plotna | Hrubý Kámen | Jeseníky | | 3 | | Ondrášek 2018 |
19197. | Ohňová Varianta | 5+ | Střechová Skála | Vlčí Důl | Kolínsko | | 2 | | F.Pašek,1996 |
19198. | Duniblok Vznešený | 5+ | Střechová Skála | Vlčí Důl | Kolínsko | | 1 | | Franta Rámus,1996 |
19199. | Mechové Rondo | 5+ | Velká Medůvka | Medůvka | Vsetínské Vrchy | | 3 | | |
19200. | Kazatelna | 5+ | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 3 | | Sokol 10.6.2019 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu

|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Zamýšlíte se při lezení/jištění nad zodpovědností před zákonem? |
|  | Návody: | |
|