  Adam Ondra vydává další knihu Hory byly jejich osudem Vychází autorizovaná biografie: Adam Ondra - Lezec tělem i duší
|
 Sambar Kids Cup (14.12) Maskův Memoriál (14.12) NahořeBez Boulder Cup (25.12)
|
 Cesty: 1.Ondra 12834 2.Konečný 12665 3.Vopat 11916
Bouldry: 1.Stráník 11653 2.Jungling 11050 3.Stráník 10928
Hory: 1.Zaoral 7676 2.Ondrášek 7313 3.Skopec 7070
|
 Kvalifikace na olympiádu (28.11) SP v boulderingu Wujiang (CHN) (04.05) SP v boulderingu Chongqing (CHN) (27.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
801. | Medvědice | Xb | Krkavec | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Sobotka, D. Obermann, 4.8.2010 |
802. | Pumprnikl | Xb | Nová Pekárna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | 5 | M. Pötschke, T. Wuchter, B. Sieber, 6.10.2013 |
803. | Ticho Po Pěšině | Xb | Poupě | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 1 | Tomajda, R.Hes léto 2015 |
804. | Super Krok Show | Xb | Paraván | Teplické Skály | Broumovsko | | | 2 | Pavel Hrubý a Jiří Ponomarev, 20.9.2015 |
805. | Šifra | Xb | Poupě | Adršpach | Broumovsko | | | | Tomajda, Lautna, Majzlík...? 2010 |
806. | Bílý Kůň | Xb | Skřítek | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | T.Sobotka,R.Hes,V.Nehasil 2014 |
807. | Šok | Xb | Pinta | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 1 | O.Beneš,T.Sobotka 2007 |
808. | Cruchot | 9 | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | A. + K. Eichmeierovi; 10/2015 |
809. | Soumrak Zpátečníků | 9 | Hlavní Masiv | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | ?, 1.PP Asu |
810. | Lotosový Květ | Xb | Čučka | Adršpach | Broumovsko | | | | Zdeněk Runštuk, J. Novák, L. Jánský a L. Frühbauerová |
811. | Bumerang | 9 | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
812. | Hybernace | Xb | Malý Ďábel | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Tomajda,Piškot, 2015 |
813. | Notre Dame | Xb | Chrámové Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | 1 | A.Belica,I.Koller,A.Stránský,10.5.1980 |
814. | Drobkovy Patálie | 9 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | |
815. | Býčí Klenba | 9 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | Krch,Přikryl,Janák |
816. | ??? | Xb | Jelení Skála | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ? |
817. | Velké Derby | Xb | Jablonecká Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Jiří Chocholoušek x Tomáš Sobotka x Robert Hes,V.Nehasil,21.9.14 |
818. | Borůvka V Prdeli | Xb | Almara | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Sobotka x Jirka Chcholoušek x Kuba Frič, 29.6.2016 |
819. | Minuteman | Xb | Brusinková Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | R.Štefánek |
820. | Vyšší Kasta | Xb | Myslivecká Bašta | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | T. Sobotka, 2016 |
821. | Misál | 9 | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 09/2016 |
822. | Čelní Srážka | Xb | Malý Ďábel | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | O.Beneš,M.Jungling, 15.9.2016 |
823. | Offshore | Xb | Orlík | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | J.Andreas,J.Manka |
824. | Zvoník Z Notre Dame | Xb | Chrámové Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | P.Hrubý,J.Malík 2004 |
825. | Růžový Tepláky | 9 | Hlavní Levá Část | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | C. Kratochvíl, podzim 2016 |
826. | Hromnický Problém | 9 | Hromnická Plotna | Hromnická Plotna | Západní Čechy | | | | V. Peltrám, 21.10.2016 |
827. | Atlantis | Xb | Atlantida | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Jungling x J.Manka, 6.5.2017 |
828. | Ztracené Vánoce | 9 | Cliff | Branná - L.O.M. | Jeseníky | | 3 | | M. Daniel, T. Indra, 2017 |
829. | VáHa 80 | 9 | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 4 | | P. Babinec, M. Válek, 20.2.2017 |
830. | Třetí Odmocnina | Xb | Druhá | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | Alberto a spol.? 2015? |
831. | Escapade | Xb | Ďáblova Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | | J.Andreas? |
832. | Do Třetice | Xb | Atlantida | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | M.Jungling, 14.5.2017 |
833. | Proklepaná | 9 | K4 | Ludvíkov | Jeseníky | | 3 | | J. Štecher, J. Veselý, 1. PP J. Novák 2017 |
834. | Slezte Z Toho Lustru, Donalde! | 9 | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | 1 | Em+Miky,26.6.17 |
835. | Masné Krámy | 9 | Červené Stěny - Vlevo | Srbsko | Český Kras | | | 2 | Petr Resch 06/2017 |
836. | Ciganský Bitcoin | Xb | Dekl | Teplické Skály | Broumovsko | | 3 | | Alberto, 7.9.2018 |
837. | Zákon Mlčení | Xb | Soudce | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | 1 | Chris-Jan Stiller x Thomas Küntscher, 29.7.2017 |
838. | Na Vlásku | Xb | Kyklop | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Jungling (jištěn),9.9.2017 |
839. | Vize | Xb | Alcatraz | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 1 | M.Jungling (jištěn), 23.9.2017 |
840. | Souvlaki | Xb | De Bill | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | J.Andreas x M.Pohlink, září 2016 |
841. | Paragraf | Xb | Soudce | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | A.Chrastina x M.Jungling x P.Rýva, T.Sobotka, 2017 |
842. | Pravda A Láska | 9 | Centrál - Střední Část | Tetínské Skály | Český Kras | | 32 | 4 | JanKarešClimbingTeam - Lukáš Čermák |
843. | Prohibice | Xb | Podzimní | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | 8 | Alberto a spol, 7/2018 |
844. | Pogoda Butylkowa | 9 | Jeskyně | Dračí Tlama | Rychlebské Hory | | 1 | | |
845. | Stillman | 9 | Centrál - Levá Část | Tetínské Skály | Český Kras | | 30 | 1 | J. Kareš, S. Dostál, 2017 |
846. | Inspirace | 9 | Centrál - Levá Část | Tetínské Skály | Český Kras | | 11 | 7 | J. Kareš, 2018 |
847. | Arachnofobie | Xb | Pavouk | Ostaš | Broumovsko | | 4 | 8 | Koutský a spol. 2017/18 |
848. | Čum Sem, Čum Tam | Xb | Krysák | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 2 | Piňon, Moravec |
849. | Precise Fusstechnik | 9 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 09/2018 |
850. | Velkej Bejk | 9 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 10 | 3 | J. Novák, 2018 |
851. | Velur | 9 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 8 | | |
852. | De Sába | 9 | U Jeskyně | Lom Kobyla | Český Kras | | 4 | 3 | J. Kareš, J. Hrnčíř, 2018 |
853. | The Doors | Xb | Stěna U Křižovatky | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 2 | 2 | P.Henke+T.Sobotka, 19.7.2016 |
854. | Koks A Kurvy | Xb | Hříbek | Adršpach | Broumovsko | | 3 | 1 | L.Hadinec, M.Mach, srpen 2018 |
855. | Blueberry | Xb | Maharádža | Adršpach | Broumovsko | | 3 | 2 | L. Hadinec, T. Brt, 2017 |
856. | Aplaus | 9 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 08/2018 |
857. | Opravdový život | 9 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | 1 | v místě starších pokusů Petr Resch 09/2018 |
858. | Velká Pardubická | 9 | U Jeskyně | Lom Kobyla | Český Kras | | | | J. Kareš, J. Hrnčíř, 2018 |
859. | Havraní Klenot | 9 | Hlavní Blok | Havranka | Vsetínské Vrchy | | 1 | 4 | D. Bezděk, J. Jaroň, 5. 10. 2018 |
860. | Perla | 9 | Převis | Nugget-tsil | Střední Čechy | | | 1 | Jakub Nachtigal, 2018 |
861. | Vlnolam | Xb | Vlna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka |
862. | Cesta Na Měsíc | Xb | Gešenk | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tom Sobotka a D. Obermann |
863. | Ježíši Mašinky | Xb | Havraní Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Sobotka x Jirka Chocholoušek, 7.10.2014 |
864. | Šámbrseparé | 9 | Bedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | | E.Pohořelský,M.Heger, 9.7.19 |
865. | Závislák | Xb | Děravý Muž | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Benešák, Piňon a Pjotr |
866. | Dekameron | Xb | Ramona | Adršpach | Broumovsko | | 11 | 1 | Ota Srovnal jištěn otcem,srpen 2018 |
867. | Pívo A Slabost | Xb | Bezděčínská Věž | Bezděčín | Český Ráj | | 4 | 2 | T.Rychtrmoc x M.Jungling, 4.9.2019 |
868. | Principál | 9 | Manéž | Maliník | Jeseníky | | 2 | | O. Srovnal |
869. | Místní Výzva Direkt | Xb | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 1 | 3 | Lukáš Čermák |
Další cesty:
| 870. | Sotomayor | 9-/9 | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 1 | 22 | 9 | Z.Resch |
871. | Ocel A Olovo | 9-/9 | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | | 36 | 7 | J. Pechouš - I. Rigel - V. Pašek, 1974; 1. RP Petr Anelt |
872. | Youthnasia | 9-/9 | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | | | Z. Schwarzkopf |
873. | Starý Dobrý Časy | 9-/9 | Big Wall | Koukolova Hora | Český Kras | | | | Petr Resch a Zdeněk Resch, 1997 |
874. | Hotové Neštěstí | 9-/9 | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 15 | 12 | O. Malý, 1987 |
875. | Deprese | 9-/9 | Indie | Sloup | Moravský Kras | 1 | 49 | 6 | Jiří Svozil |
876. | Lídina Čárka | 9-/9 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 1 | 49 | 7 | Marek, 18.5.2002 |
877. | Varlid | 9-/9 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 91 | 19 | Břetislav Brodský, 2001, 1. přelez M. Spilka |
878. | Saze | 9-/9 | Saze | Skály Proti Dívčímu Kameni | Jižní Čechy | | 3 | | Matucha |
879. | Psycho | 9-/9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 19 | 3 | Bulhar |
880. | Šípkový Král | 9-/9 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | 1 | 110 | 54 | A.Nejezchleb, 1980 |
881. | Psycho Light | 9-/9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 60 | | |
882. | South Park | 9-/9 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 11 | 32 | T.Macenauer, Tomáš Pilka, 2006 |
883. | Skokan Zelený | 9-/9 | V Buči Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 9 | 3 | R. Babička, 1998 |
884. | Varianta Cesty Ponorných Vod | 9-/9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 15 | 5 | Zdeněk Konečný, 2002 |
885. | Plzeňská Varianta | 9-/9 | Stěna Pod Křížem | Svatý Jan | Český Kras | | | 1 | L. Zalabák, J. Benetka, 1971, 1. RP ??? |
886. | Rozpětí Kondora | 9-/9 | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 19 | 5 | J. Nespor, 1987 |
887. | Mini Epita Direct | 9-/9 | Patro | Břestecká Skála | Chřiby | | 3 | 3 | T. Pilka, M. Rožek, 2002 |
888. | Nekouše | 9-/9 | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 13 | | M.Zavřel 2000 |
889. | Bobešove Prázdniny | 9-/9 | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 6 | 5 | xtreme, 16.5.2005 |
890. | Sbohem Královno | Xa/Xb | Tovární Vyhlídky | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 3 | 2 | Jaroslav Maršík, 13.9.1999 |
891. | Kouřová Var. Nástupu | 9-/9 | Severní Stěna | Kozel | Chřiby | | 5 | 12 | Tomáš Pilka |
892. | Sodomie | 9-/9 | Levý Masiv | Ortel | Severní Čechy | | 7 | | O.Hruban ? |
893. | Nuda V Brně | 9-/9 | SV Stěna | Buchlovský Kámen | Chřiby | | 3 | | M.Rožek, M.Zavřel, 2003 |
894. | Šum Svistu | 9-/9 | Jihovýchodní Stěna | Perštejn | Severní Čechy | | 1 | | P. Resch, 2000 |
895. | Zloprásk | 9-/9 | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 7 | 14 | J.Šálek, 2008 |
896. | Let Kosmického Hrocha | Xa/Xb | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 7 | 8 | 6.5.2008 |
897. | Budačinské Buoux | 9-/9 | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 10 | | L. Bordovský, 1991 |
898. | Letecká Havárka | 9-/9 | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 39 | 6 | Petr Němec, Pavel Hřebíček, 08/2008 |
899. | Dvanáct Opatů | Xa/Xb | Chrámové Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 4 | 1 | |
900. | Manikůra | 9-/9 | Dolní Skály | Komínky | Chřiby | | 2 | 1 | Tomáš Žert, 1998 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu

|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Zamýšlíte se při lezení/jištění nad zodpovědností před zákonem? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|